PRECIOS DE BOLETOS DE TEMPORADA
| Ubicación | Temporada Completa (56 Juegos) | Ahorros | Hit & Run (18 Juegos) | Ahorros | Double Play (19 Juegos) | Ahorro por asiento |
| Premium Club Box | $2,584 | $972 | - | - | - | - |
| Club Box | $2,416 | $736 | - | - | - | - |
| Premium Lower Box | $2,584 | $1,025 | - | - | - | - |
| Lower Box | $2,024 | $456 | $728 | $162 | $733 | $169 |
| Lower Reserved | $1,688 | $560 | $656 | $150 | $657 | $163 |
| Bleachers | $1,576 | $565 | $620 | $150 | $619 | $163 |
| Premium Upper Box | $1,296 | $411 | $476 | $146 | $467 | $161 |
| Upper Box | $1,016 | $450 | $404 | $128 | $391 | $152 |
| Upper Reserved | $680 | $329 | $314 | $58 | $296 | $86 |
| Parking | $1,084 | $280 | $360 | $90 | $344 | $95 |
- PLAN COMPLETO
Temporada Completa - PLAN "HIT & RUN" - Ver Juegos Compra el Plan "Hit & Run"
- PLAN "DOUBLE PLAY" - Ver Juegos Compra el Plan "Double Play"
Esto es un anuncio






Equipos 
