| Player | Position | Former Team | New Team | Transaction date | Notes | ||
| 251. | Werth, Jayson | OF | PHI | WSH | 12/05/10 | Seven-year deal | |
| 252. | Wigginton, Ty | 3B | PHI | STL | 12/14/12 | Two-year contract | |
| 253. | Barajas, Rod | C | PIT | ARI | 2/11/13 | Minor league contract | |
| 254. | Bass, Brian | RP | PIT | PHI | 1/06/11 | Minor league contract | |
| 255. | Bedard, Erik | SP | PIT | HOU | 1/21/13 | Minor league contract | |
| 256. | Beimel, Joe | RP | PIT | TEX | 2/06/12 | Minor league contract | |
| 257. | Correia, Kevin | SP | PIT | MIN | 12/13/12 | Two-year contract | |
| 258. | Cruz, Juan | RP | PIT | --- | --- | Released | |
| 259. | Donnelly, Brendan | RP | PIT | --- | --- | Retired | |
| 260. | Jackson, Steven | RP | PIT | LAD | 3/05/11 | Minor league contract | |
| 261. | Kratz, Erik | C | PIT | PHI | 11/19/10 | Minor league contract | |
| 262. | Lee, Derrek | 1B | PIT | --- | --- | --- | |
| 263. | Luna, Hector | 2B | PIT | --- | --- | Minor league free agent | |
| 264. | Milledge, Lastings | OF | PIT | CWS | 2/03/11 | Minor league contract | |
| 265. | Park, Chan Ho | RP | PIT | --- | --- | Signed with the Orix Buffaloes of the Japanese Pacific League | |
| 266. | Qualls, Chad | RP | PIT | MIA | 1/25/13 | Minor league contract | |
| 267. | Sutton, Drew | OF | PIT | BOS | 11/02/12 | Minor league contract | |
| 268. | Takahashi, Hisanori | RP | PIT | CHC | 1/02/13 | Minor league contract | |
| 269. | Young, Delwyn | OF | PIT | PHI | 1/06/11 | Minor league contract | |
| 270. | Bartlett, Jason | SS | SD | --- | --- | Released | |
| 271. | Eckstein, David | 2B | SD | --- | --- | --- | |
| 272. | Gerut, Jody | OF | SD | SEA | 1/20/11 | Minor league contract | |
| 273. | Gonzalez, Adrian | 1B | SD | BOS | 12/06/10 | Traded for three minor league players and a PTBN | |
| 274. | Gwynn, Tony | OF | SD | LAD | 12/11/10 | One-year contract | |
| 275. | Harang, Aaron | SP | SD | LAD | 12/08/11 | Two-year contract | |
| 276. | Hawpe, Brad | 1B | SD | TEX | 1/20/12 | Minor league contract | |
| 277. | Hermida, Jeremy | RF | SD | CLE | 2/05/13 | Minor league contract | |
| 278. | Moseley, Dustin | SP | SD | --- | --- | Minor league free agent | |
| 279. | Mujica, Edward | P | SD | MIA | 11/13/10 | Traded with Ryan Webb for Cameron Maybin | |
| 280. | Patterson, Eric | OF | SD | DET | 12/16/11 | Minor league contract | |
| 281. | Perdomo, Luis | RP | SD | SD | 12/03/10 | Minor league contract | |
| 282. | Stewart, Chris | C | SD | SF | 12/22/10 | Minor league contract | |
| 283. | Suppan, Jeff | SP | SD | --- | --- | Minor league free agent | |
| 284. | Tejada, Miguel | SS | SD | SF | 12/02/10 | One-year contract | |
| 285. | Webb, Ryan | P | SD | MIA | 11/13/10 | Traded with Edward Mujica for Cameron Maybin | |
| 286. | Alfonzo, Eliezer | C | SEA | COL | 1/26/11 | Minor league contract | |
| 287. | Gimenez, Chris | C | SEA | TB | 2/17/12 | Minor league contract | |
| 288. | Millwood, Kevin | SP | SEA | --- | 2/03/13 | Announced retirement | |
| 289. | Olivo, Miguel | C | SEA | CIN | 2/01/13 | Minor league contract | |
| 290. | Ray, Chris | RP | SEA | CLE | 1/12/12 | Minor league contract | |
| 291. | Seddon, Chris | RP | SEA | SEA | 11/23/10 | Minor league contract | |
| 292. | Sherrill, George | RP | SEA | KC | 12/07/12 | Minor league contract | |
| 293. | Snell, Ian | SP | SEA | STL | 1/14/11 | Minor league contract | |
| 294. | Varvaro, Anthony | P | SEA | ATL | 1/13/11 | Claimed off waivers. | |
| 295. | Bautista, Denny | RP | SF | SEA | 12/14/10 | Minor league contract | |
| 296. | Burrell, Pat | OF | SF | --- | 1/30/12 | Retired | |
| 297. | Cabrera, Melky | OF | SF | TOR | 11/19/12 | Two-year contract | |
| 298. | Cabrera, Orlando | SS | SF | --- | 1/18/12 | Retired | |
| 299. | Guillen, Jose | OF | SF | --- | --- | --- | |
| 300. | Huff, Aubrey | 1B | SF | --- | 3/07/13 | Announced retirement | |
| Next 50 Players | Page 6 of 8 << Previous | 1,2,3,4,5,6,7,8 | Next >> |
|||||||
© 2001- MLB Advanced Media, L.P. All rights reserved.
Las siguientes son marcas comerciales o marcas de servicio de las entidades de las Grandes Ligas y solo pueden ser utilizadas con el consentimiento de Major League Baseball Properties, Inc. o a la entidad principal de las Grandes Ligas: Major League, Major League Baseball, MLB, el logotipo de la silueta del pelotero, World Series, National League, American League, Division Series, League Championship Series, All-Star Game, y todos los nombres, apodos, logotipos, diseños de uniformes, combinación de colores y temas designados a todos los equipos y entidades de Grandes Ligas, y a todas sus respectivas mascotas, eventos y exhibiciones.
Uso de esta página de Internet significa su acuerdo a los Términos de Uso y su Revisada Política de Privacidad (en inglés).