| Categoría de Asientos | Marquee | Premium | Classic | Value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver Fechas | Ver Fechas | Ver Fechas | Ver Fechas | ||||||
| Juego Individual/ Grupos | Planes | Juego Individual | Planes Grupos | Juego Individual | Planes Grupos | Juego Individual | Planes Grupos |
||
| Delta Club PlatinumSecs. 11-16; Filas 1-2 | $440.00 | $396.00 | $440.00 | $396.00 | $440.00 | $396.00 | $440.00 | $396.00 | |
| Delta Club GoldSecs. 11-19; Filas 3-8 | $325.00 | $292.50 | $325.00 | $292.50 | $325.00 | $292.50 | $325.00 | $292.50 | |
| Delta Club SilverSecs. 11-19; Filas 9-14 | $280.00 | $252.00 | $240.00 | $216.00 | $200.00 | $180.00 | $160.00 | $144.00 | |
| Delta ClubSecs. 11-19; Filas 15-20 | $210.00 | $189.00 | $180.00 | $162.00 | $150.00 | $135.00 | $120.00 | $108.00 | |
| Metropolitan Box PlatinumSecs. 111-114 & 121-124; Filas 1-2 | $325.00 | $292.50 | $325.00 | $292.50 | $325.00 | $292.50 | $325.00 | $292.50 | |
| Metropolitan Box GoldSecs. 111-114 & 121-124; Filas 3-6 | $280.00 | $252.00 | $240.00 | $216.00 | $200.00 | $180.00 | $160.00 | $144.00 | |
| Metropolitan Box SilverSecs. 111-114 & 121-124; Filas 7-12 | $210.00 | $189.00 | $180.00 | $162.00 | $150.00 | $135.00 | $120.00 | $108.00 | |
| Metropolitan Box BronzeSecs. 111-114 & 121-124; Filas 13-23 | $161.00 | $144.90 | $138.00 | $124.20 | $115.00 | $103.50 | $92.00 | $82.80 | |
| Metropolitan BoxSecs. 111-114 & 121-124; Filas 24-31 | $126.00 | $113.40 | $108.00 | $97.20 | $90.00 | $81.00 | $72.00 | $64.80 | |
| Champions ClubSecs. 115-120 | $210.00 | $189.00 | $180.00 | $162.00 | $150.00 | $135.00 | $120.00 | $108.00 | |
| Field Box PlatinumSecs. 109-110 & 125-126; Filas A-B | $280.00 | $252.00 | $240.00 | $216.00 | $200.00 | $180.00 | $160.00 | $144.00 | |
| Field Box GoldSecs. 109-110 & 125-126; Filas C-E | $175.00 | $157.50 | $150.00 | $135.00 | $125.00 | $112.50 | $100.00 | $90.00 | |
| Field Box SilverSecs. 109-110 & 125-126; Filas 1-6 | $126.00 | $113.40 | $108.00 | $97.20 | $90.00 | $81.00 | $72.00 | $64.80 | |
| Field Box BronzeSecs. 109-110 & 125-126; Filas 7-20 | $105.00 | $94.50 | $90.00 | $81.00 | $75.00 | $67.50 | $60.00 | $54.00 | |
| Field BoxSecs. 109-110 & 125-126; Filas 21-34 | $91.00 | $81.90 | $78.00 | $70.20 | $65.00 | $58.50 | $52.00 | $46.80 | |
| Caesars Club GoldSecs. 313-325 | $168.00 | $151.20 | $144.00 | $129.60 | $120.00 | $108.00 | $96.00 | $86.40 | |
| Caesars Club SilverSecs. 309-312 & 326-329 | $105.00 | $94.50 | $90.00 | $81.00 | $75.00 | $67.50 | $60.00 | $54.00 | |
| Caesars ClubSecs. 306-308 & 330-333 | $77.00 | $69.30 | $66.00 | $59.40 | $55.00 | $49.50 | $44.00 | $39.60 | |
| Baseline Box GoldSecs. 107 & 128; Filas A-E | $140.00 | $126.00 | $120.00 | $108.00 | $100.00 | $90.00 | $80.00 | $72.00 | |
| Baseline Box SilverSecs. 105-107 & 128-131; Filas 1-23 | $84.00 | $75.60 | $72.00 | $64.80 | $60.00 | $54.00 | $48.00 | $43.20 | |
| Baseline BoxSecs. 104-108 & 127-132; Filas 24-39 | $70.00 | $63.00 | $60.00 | $54.00 | $50.00 | $45.00 | $40.00 | $36.00 | |
| Promenade ClubSecs. 406-423 | $77.00 | $69.30 | $66.00 | $59.40 | $55.00 | $49.50 | $44.00 | $39.60 | |
| Promenade BoxSecs. 401-405 & 424-437 | $49.00 | $44.10 | $42.00 | $37.80 | $35.00 | $31.50 | $28.00 | $25.20 | |
| Left Field Reserved GoldSecs. 133-139; 1eras 2 Filas | $98.00 | $88.20 | $84.00 | $75.60 | $70.00 | $63.00 | $56.00 | $50.40 | |
| Right Field Reserved GoldSecs. 101-103; 1eras 2 Filas | $98.00 | $88.20 | $84.00 | $75.60 | $70.00 | $63.00 | $56.00 | $50.40 | |
| Left Field ReservedSecs. 133-139; 3ra Fila y Arriba | $56.00 | $50.40 | $48.00 | $43.20 | $40.00 | $36.00 | $32.00 | $28.80 | |
| Right Field ReservedSecs. 101-103; 3ra Fila y Arriba | $56.00 | $50.40 | $48.00 | $43.20 | $40.00 | $36.00 | $32.00 | $28.80 | |
| Left Field LandingSecs. 334-339 | $49.00 | $44.10 | $42.00 | $37.80 | $35.00 | $31.50 | $28.00 | $25.20 | |
| Pepsi PorchSecs. 301-305 | $49.00 | $44.10 | $42.00 | $37.80 | $35.00 | $31.50 | $28.00 | $25.20 | |
| Promenade Reserved InfieldSecs. 505-523 | $45.00 | $40.50 | $35.00 | $31.50 | $25.00 | $22.50 | $15.00 | $13.50 | |
| Promenade ReservedSecs. 501-504 & 524-538 | $36.00 | $32.40 | $28.00 | $25.20 | $20.00 | $18.00 | $12.00 | $10.80 | |
| Areas de Hospitalidad/Venta para Grupos | |||||||||
| Categoría de Asientos | Marquee | Premium | Classic | Value | |||||
| Juego Individual | Grupos | Juego Individual | Grupos | Juego Individual | Grupos | Juego Individual | Grupos | ||
| Delta Club PatioSecs. 14 & 16 | $140.00 | $140.00 | $120.00 | $108.00 | $100.00 | $90.00 | $80.00 | $72.00 | |
| Shea Bridge TerraceSec. 143 | $70.00 | $70.00 | $60.00 | $54.00 | $50.00 | $45.00 | $40.00 | $36.00 | |
| Modell's Clubhouse | $63.00 | $63.00 | $54.00 | $48.60 | $45.00 | $40.50 | $36.00 | $32.40 | |
| Big Apple ReservedSecs. 140-142 | $42.00 | $42.00 | $36.00 | $32.40 | $30.00 | $27.00 | $24.00 | $21.60 | |






Equipos 