Para más información sobre cómo mejorar el acceso y uso de nuestra página, por favor visitar nuestra página de Información de Acceso. Avanzar a la sección de navegación or Ir a contenido principal
Esto es un anuncio.

Oakland Athletics

El Sitio Oficial De Oakland Athletics
LasMayores.com
Oracle
  Equipo
Equipo Completo
Esto es un anuncio
40-Man Roster | Non-Roster Invitees | Depth Chart  
40-Man Roster
  Pitchers B/T Ht Wt DOB  
  49 Brett Anderson L/L 6-4 235 02/01/88
  50 Grant Balfour R/R 6-2 195 12/30/77
  13 Jerry Blevins L/L 6-6 175 09/06/83
  51 Dallas Braden L/L 6-1 185 08/13/83
  38 Andrew Carignan R/R 5-11 205 07/23/86
  52 Bartolo Colon R/R 5-11 265 05/24/73
  48 Ryan Cook R/R 6-3 200 06/30/87
  60 Fautino De Los Santos R/R 6-2 225 02/15/86
  33 Joey Devine R/R 6-0 235 09/19/83
  67 Sean Doolittle L/L 6-3 212 09/26/86
  65 Pedro Figueroa L/L 6-0 215 11/23/85
  57 Brian Fuentes L/L 6-4 230 08/09/75
  45 Graham Godfrey R/R 6-3 215 08/09/84
  32 Brandon McCarthy R/R 6-7 200 07/07/83
  46 Tom Milone L/L 6-1 205 02/16/87
  59 Jordan Norberto L/L 6-0 195 12/08/86
  56 Jarrod Parker R/R 6-1 195 11/24/88
  47 Brad Peacock R/R 6-1 175 02/02/88
  66 Tyson Ross R/R 6-6 230 04/22/87
  62 Neil Wagner R/R 6-0 195 01/01/84
  Catchers B/T Ht Wt DOB  
  20 Josh Donaldson R/R 6-0 220 12/08/85
  -- Derek Norris R/R 6-0 210 02/14/89
  26 Anthony Recker R/R 6-2 240 08/29/83
  8 Kurt Suzuki R/R 5-11 195 10/04/83
  Infielders B/T Ht Wt DOB  
  31 Brandon Allen L/R 6-2 235 02/12/86
  10 Daric Barton L/R 6-0 205 08/16/85
  22 Chris Carter R/R 6-4 245 12/18/86
  25 Kila Ka'aihue L/R 6-4 235 03/29/84
  2 Cliff Pennington S/R 5-10 215 06/15/84
  7 Adam Rosales R/R 6-1 195 05/20/83
  29 Scott Sizemore R/R 6-0 185 01/04/85
  28 Eric Sogard L/R 5-10 190 05/22/86
  19 Jemile Weeks S/R 5-9 160 01/26/87
  Outfielders B/T Ht Wt DOB  
  12 Collin Cowgill R/L 5-9 185 05/22/86
  4 Coco Crisp S/R 5-10 185 11/01/79
  30 Jonny Gomes R/R 6-1 225 11/22/80
  64 Jermaine Mitchell L/L 6-0 205 11/02/84
  16 Josh Reddick L/R 6-2 180 02/19/87
  15 Seth Smith L/L 6-3 210 09/30/82
  23 Michael Taylor R/R 6-5 255 12/19/85