Para más información sobre cómo mejorar el acceso y uso de nuestra página, por favor visitar nuestra página de Información de Acceso. Avanzar a la sección de navegación or Ir a contenido principal
Esto es un anuncio.

Los Nacionales de Washington

El Sitio Oficial De Los Nacionales de Washington
LasMayores.com
Oracle
  equipo
El equipo de los Nacionales
Esto es un anuncio
40-Man Roster | Non-Roster Invitees | Depth Chart  
Active Roster
  Pitchers B/T Ht Wt DOB  
  17 Sean Burnett L/L 6-1 200 09/17/82
  36 Tyler Clippard R/R 6-3 200 02/14/85
  48 Ross Detwiler R/L 6-5 185 03/06/86
  47 Gio Gonzalez R/L 6-0 205 09/19/85
  32 Tom Gorzelanny L/L 6-2 210 07/12/82
  -- Edwin Jackson R/R 6-3 205 09/09/83
  65 Cole Kimball R/R 6-3 225 08/01/85
  31 John Lannan L/L 6-4 215 09/27/84
  -- Brad Lidge R/R 6-5 215 12/23/76
  52 Ryan Mattheus R/R 6-3 215 11/10/83
  29 Yunesky Maya R/R 5-11 170 08/28/81
  45 Ryan Perry R/R 6-4 200 02/13/87
  50 Matt Purke L/L 6-4 180 07/17/90
  63 Henry Rodriguez R/R 6-0 220 02/25/87
  59 Atahualpa Severino L/L 5-9 170 11/06/84
  35 Craig Stammen R/R 6-3 200 03/09/84
  22 Drew Storen S/R 6-2 180 08/11/87
  37 Stephen Strasburg R/R 6-4 220 07/20/88
  40 Chien-Ming Wang R/R 6-3 230 03/31/80
  27 Jordan Zimmermann R/R 6-2 220 05/23/86
  Catchers B/T Ht Wt DOB  
  26 Jesus Flores R/R 6-1 230 10/26/84
  3 Wilson Ramos R/R 6-0 220 08/10/87
  23 Jhonatan Solano R/R 6-0 180 08/12/85
  Infielders B/T Ht Wt DOB  
  7 Mark DeRosa R/R 6-0 220 02/26/75
  20 Ian Desmond R/R 6-2 210 09/20/85
  8 Danny Espinosa S/R 6-0 190 04/25/87
  25 Adam LaRoche L/L 6-3 205 11/06/79
  1 Steve Lombardozzi S/R 6-0 170 09/20/88
  14 Chris Marrero R/R 6-3 210 07/02/88
  30 Tyler Moore R/R 6-2 185 01/30/87
  38 Michael Morse R/R 6-5 230 03/22/82
  6 Anthony Rendon R/R 6-0 190 06/06/90
  19 Carlos Rivero R/R 6-3 200 05/20/88
  11 Ryan Zimmerman R/R 6-3 230 09/28/84
  Outfielders B/T Ht Wt DOB  
  2 Roger Bernadina L/L 6-2 200 06/12/84
  34 Bryce Harper L/R 6-3 225 10/16/92
  55 Eury Perez R/R 6-0 180 05/30/90
  28 Jayson Werth R/R 6-5 220 05/20/79