Learn more about the earliest baseball clubs and how they were formed.
Our collection of data on local origins consists of two types; earliest known local games and earliest known local clubs. This table shows the earliest local clubs.
For both categories of data, much of what we know has been found fairly recently; ten years ago, the spread of America's game received only passing attention. But digitized sources, and inventive and cheap electronic searches, changed that. The overall picture is still emerging, but we already know some things we hadn't even guessed at a decade ago. For example:
This table lists the first known base ball clubs in each state and nation, listed alphabetically.
| Nickname | Date | Address | City | State |
|---|---|---|---|---|
| 7 1876 | Courtland AL | Courtland | AL | |
| 6 1868 | Prattville AL | Prattville | AL | |
| Athletic, Central | 4 1868 | Selma AL | Selma | AL |
| Peabody | 10 1869 | Talladega AL | Talladega | AL |
| Bloods | 8 1877 | Troy AL | Troy | AL |
| Seminoles | 8 1877 | Union Springs AL | Union Springs | AL |
| Invincible, Stonewall | 1868 | Wetumpka AL | Wetumpka | AL |
| 8 1874 | Meridianville AL | Meridianville | AL | |
| Dunham | 6 1879 | Birmingham | AL | |
| Merry Nine; Calhoun College nine | 9 1871 | Jacksonville AL | Jacksonville | AL |
| 8 1875 | Demopolis AL | Demopolis | AL | |
| 7 1878 | Cullman | AL | ||
| Red Stockings, Alligators | 7 26 1875 | Decatur AL | Decatur | AL |
| 4 1868 | Greenville AL | Greenville | AL | |
| Etowah | 5 17 1869 | Gadsden AL | Gadsden | AL |
| 7 1875 | Florence AL | Florence | AL | |
| John Read | 8 1875 | Huntsville AL | Huntsville | AL |
| Dramatic | 4 1867 | Mobile | AL | |
| Pelham | 5 1867 | Montgomery AL | Montgomery | AL |
| Knock down and Skin em | 7 1868 | St..Paul Island AK | St. Paul Island | AK |
| 1915 | Anchorage | AK | ||
| 1899 | Kodiak | AK | ||
| 1901 | Douglas | AK | ||
| 1905 | Fort Seward | AK | ||
| 1909 | Valdez | AK | ||
| 1903 | Treadwell | AK | ||
| 8 1886 | Sitka AK | Sitka | AK | |
| California, A.B., N.C. | 1907 | Fairbanks | AK | |
| 1908 | Cheena | AK | ||
| 1901 | Dawson | AK | ||
| 1899 | Juneau | AK | ||
| 1904 | Whitehorse | AK | ||
| 1900 | Skagway | AK | ||
| 1901 | Ketchikan | AK | ||
| Neversink | 6 7 1874 | Camp Grant | AZ | |
| Light Foot, Shamrock | 1875 | Phoenix AZ | Camp McDowell | AZ |
| Champion | 1876 | Prescott AZ | Prescott | AZ |
| Independence | 1 1875 | Tucson | AZ | |
| Brayton BBC | 11 1876 | Camp Verde | AZ | |
| Tombstone, San Pedro | 1882 | Tombstone AZ | Tombstone | AZ |
| Phoenix BBC | 12 1879 | Phoenix AZ | Phoenix | AZ |
| Yuma City BBClub | 2 1874 | Yuma AZ | Yuma | AZ |
| 8 1866 | Prescott | AZ | ||
| 5 1867 | Washington | AR | ||
| Striped Stockings | 8 1877 | Beebe AR | Beebe | AR |
| 6 1880 | Des Arc, AR | Des Arc | AR | |
| Ku Klux, Lugenbeel | 9 1868 | Fort Smith AR | Fort Smith | AR |
| 8 1879 | Hamburg AR | Hamburg | AR | |
| 2 1877 | Hotsprings AR | Hot Springs | AR | |
| Stonewall | 4 1869 | Jacksonport AR | Jacksonport | AR |
| Galaxy, Pulaski | 5 1 1867 | Little Rock AR | Little Rock | AR |
| Lone Star | 8 1873 | Lonoke AR | Lonoke | AR |
| 7 1868 | Maarion AR | Marion | AR | |
| 9 1867 | Pine Bluff | AR | ||
| Stonewall | 7 3 1869 | Newport AR | Newport | AR |
| 4 1875 | Osceola AR | Osceola | AR | |
| 9 1875 | Ozark AR | Ozark | AR | |
| Rattlers | 6 1878 | Prescott AR | Prescott | AR |
| R. E. Lee | 7 1876 | Russellville AR | Russellville | AR |
| 5 1869 | Searcy AR | Searcy | AR | |
| Ku Klux,? | 9 1868 | Van Buren AR | Van Buren | AR |
| 1875 | Laurenceville AR | Laurenceville | AR | |
| 5 2 1857 | Little Rock AR | Little Rock | AR | |
| Accidental | 8 1875 | Little Rock | AR | |
| Phenix | 8 1875 | Little Rock | AR | |
| St. Johns BBC | 1871 | Little Rock | AR | |
| 5 1871 | Arkadelphia AR | Arkadelphia | AR | |
| Modoc | 7 1873 | Augusta AR | Augusta | AR |
| Independents | 7 3 1869 | Batesville AR | Batesville | AR |
| Akademic Baseball Club | 1988 | Sofia | ||
| Eagle Club | 6 1860 | San Francisco | CA | |
| 1871 | Monterey | CA | ||
| Calavaras BBC | 1879 | San Joaquin Valley | CA | |
| American | 1870 | Marysville | CA | |
| 9 1878 | Riverside | CA | ||
| 1878 | Colton | CA | ||
| 1877 | Mokelumne Hill | CA | ||
| 12 1866 | Santa Cruz | CA | ||
| 1867 | Santa Clara | CA | ||
| Live Oak, Wide Awake | 1866 | Oakland | CA | |
| 10 1873 | Ventura | CA | ||
| 4 1860 | Sacramento | CA | ||
| Sacramento BBC | 11 15 1859 | Sacramento, CA | Sacramento | CA |
| Stockton Base Ball Club | 5 1860 | Stockton | CA | |
| Extempore | 1871 | San Diego | CA | |
| Ne Plus Ultra? | 1871 | San Rafael | CA | |
| Actives | 1870 | San Bernardino | CA | |
| Energetics, St Vincent's College | 10 1869 | Los Angeles | CA | |
| Kearsarge | 10 1871 | Vallejo | CA | |
| Actives | 1873 | Napa | CA | |
| Young American | 4 1859 | Hamilton | ON | |
| Young Canadian | 1859 | Toronto | ON | |
| Olympics | 1866 | Victoria | British Columbia | |
| Garry | 1874 | Winnipeg | Manitoba | |
| Maple Leaf | 1869 | Guelph | Ontario | |
| Young Canadians | 1863 | Woodstock | Ontario | |
| Emerson BBC | 4 4 1878 | Emerson | Manitoba | |
| Portage la Prairie BBC | 1876 | Portage la Prairie | Manitoba | |
| Star | 1876 | Burnside | Manitoba | |
| Shangai Base Ball Club | 1863 | Shanghai | ||
| Denver Base Ball Club | 3 1862 | Denver | CO | |
| 8 10 1877 | Boulder | CO | ||
| Golden BBC | 1873 | Golden | CO | |
| Blues | 1882 | Leadville | CO | |
| 1876 | Fort Collins | CO | ||
| Valmont BBC | 1866 | Valmont | CO | |
| Occidental | 6 25 1867 | Denver | CO | |
| IXL? | 1873 | Colorado Springs | CO | |
| Valleys | 1874 | Pueblo | CO | |
| Central City BBC | 1867 | Central City | CO | |
| Black Hawk BBC | 1867 | Black Hawk | CO | |
| 1871 | Greeley | CO | ||
| 1872 | Longmont | CO | ||
| Mazeppas | 1858 | Stamford | CT | |
| Pine Grove | 1859 | Fair Haven | CT | |
| Uncas Club | 5 2 1865 | Norwich | CT | |
| Chester Club | 6 1865 | Norwich | CT | |
| Collinsville | 1864 | Collinsville | CT | |
| Yale University | 1864 | New Haven | CT | |
| Oceanic | 1866 | Mystic | CT | |
| Pequod | 1866 | New London | CT | |
| American, Business College | 1865 | Bridgeport | CT | |
| Osceola | 6 18 1866 | Stratford | CT | |
| Quinnipiacks | 6 1866 | West Meriden | CT | |
| Quinnipiack Base Ball Club | 1859 | New Haven | CT | |
| National | 1866 | Meriden | CT | |
| Athletic, Active | 1866 | Cheshire | CT | |
| Forest City | 1867 | Middletown | CT | |
| Mansfields | 1866 | Middletown | CT | |
| Lincoln | 1866 | New Britain | CT | |
| Yale Class of 1861 | 1860 | New Haven | CT | |
| 1860 | Manchester | CT | ||
| Alligator | 10 1860 | Hartford | CT | |
| Rough and Ready | 10 1860 | Hartford | CT | |
| Independent | 10 1860 | Hartford | CT | |
| Charter Oak | 6 23 1862 | Hartford | CT | |
| Waterbury | 8 1864 | Waterbury | CT | |
| Nada Club, 3 others | 1973 | Split | ||
| Havana Base Ball Club | 1868 | Havana | ||
| Diamond State Base Ball Club | 10 2 1865 | Wilmington | DE | |
| Wawasset | 1867 | Wilmington DE | Wilmington | DE |
| Lenapi | 4 1865 | New Castle DE | New Castle | DE |
| None ("Derby Baseball Club") | 1889 | Derby | ||
| None ("Birmingham Amateur Base Ball Club") | 12 1889 | Birmingham | ||
| 1870 | Fernandina FL | Fernandina | FL | |
| Island City, Daisy Cutters,Osceola, Transit | 1882 | Fernandina | FL | |
| Maple Leaf | 1882 | Jacksonville | FL | |
| Athletics, Magnolia | 1883 | Titusville | FL | |
| Stars | 1883 | Enterprise | FL | |
| De Soto | 1874 | Lake City | FL | |
| Royal Nine | 1886 | Darien | FL | |
| 1883 | La Grange | FL | ||
| 5 1883 | Rockledge | FL | ||
| 1883 | Brooksville | FL | ||
| 8 1883 | DeLand | FL | ||
| 2 1867 | Jacksonville FL | Jacksonville | FL | |
| 1883 | Gainesville | FL | ||
| Awkwards | 1883 | City Point | FL | |
| 1897 | West Palm Beach | FL | ||
| 1897 | Miami | FL | ||
| 1892 | Lemon City | FL | ||
| 1892 | Cocoanut Grove | FL | ||
| 1909 | Fort Lauderdale | FL | ||
| 1879 | Madison | FL | ||
| 6 1867 | Monticello | FL | ||
| Seminole | 6 1868 | Pensacola FL | Pensacola | FL |
| 9 1867 | St. Augustine FL | St. Augustine | FL | |
| Leon | 2 1867 | Tallahassee FL | Tallahassee | FL |
| 1884 | Tampa FL | Tampa | FL | |
| 1882 | Ocala | FL | ||
| 1859 | Augusta | GA | ||
| 1879 | Barnesville GA | Barnesville | GA | |
| Farmers | 1875 | Bolingbroke GA | Bolingbroke | GA |
| Aucillas | 10 1875 | Boston GA | Boston | GA |
| Rebel | 8 1877 | Brunswick GA | Brunswick | GA |
| Red Clouds | 8 14 1875 | Cairo GA | Cairo | GA |
| Empire | 6 1866 | Columbus GA | Columbus | GA |
| 1874 | Conyers GA | Conyers | GA | |
| Champion | 5 1876 | Covington GA | Covington | GA |
| Varieties | 7 25 1879 | Crawford GA | Crawford | GA |
| Little Alecks | 4 1879 | Crawfordville GA | Crawfordville | GA |
| 2 14 1867 | Savannah | GA | ||
| Crawfords | 6 17 1876 | Dalton GA | Dalton | GA |
| Pastime | 6 10 1876 | Decatur GA | Decatur | GA |
| 5 28 1878 | Fairbrn GA | Fairburn | GA | |
| 8 1871 | Fort Valley GA | Fort Valley | GA | |
| Dixies | 7 25 1879 | Greensboro GA | Greensboro | GA |
| 9 1867 | Griffin GA | Griffin | GA | |
| 11 1867 | Hawkinsville GA | Hawkinsville | GA | |
| 1879 | Henderson | GA | ||
| Stonewalls | 1876 | Henry County GA | Henry County | GA |
| Olympic | 2 1860 | Macon GA | Macon | GA |
| 10 9 1867 | Savannah | GA | ||
| Kennesaw, Junior | 1872 | Marietta GA | Marietta | GA |
| 5 23 1868 | Penfield (Mercer U.) | GA | ||
| 1879 | Milner GA | Milner | GA | |
| Oconee | 1876 | Monroe, GA | Monroe | GA |
| 10 1870 | Montgomery County GA | Montgomery County | GA | |
| 5 25 1869 | Newnan GA | Newnan | GA | |
| Sooners | 1876 | Oak Hill | GA | |
| Pastime | 8 1871 | Oglethorpe GA | Oglethorpe | GA |
| 1874 | Oxford GA | Oxford | GA | |
| Pastimes | 5 1872 | Rome GA | Rome | GA |
| 10 9 1867 | Savannah | GA | ||
| 2 7 1878 | Sandersville GA | Sandersville | GA | |
| Phil Cook | 7 1878 | Schley County GA | Schley County | GA |
| 1882 | Smithville GA | Smithville | GA | |
| Tocwottons | 1875 | Thomasville GA | Thomasville | GA |
| Up and At Em | 1877 | Thompson | GA | |
| Tournament | 1875 | Valdosta GA | Valdosta | GA |
| 10 1870 | West Point GA | West Point | GA | |
| 6 1877 | Elberton GA | Elberton | GA | |
| Southern Star, Kennesaw | 10 13 1868 | Marietta GA | Marietta | GA |
| 11 2 1867 | Savannah | GA | ||
| 7 14 1882 | Albany GA | Albany | GA | |
| Franklin, Adelphia, University | 7 1867 | Athens GA | Athens | GA |
| Gate City BBC, Atlanta BBC | 5 12 1866 | Atlanta GA | Atlanta | GA |
| Aucilla | 8 7 1876 | Bainbridge GA | Bainbridge | GA |
| Pioneer, Pacific | 8 1867 | Honolulu HI | Honolulu | HI |
| Alaska, Honolulu | 10 1880 | Honolulu HI | Honolulu | HI |
| Whangdoodles | 1875 | Honolulu | HI | |
| Fourth of July | 1872 | Honolulu | HI | |
| Hilos, Holomuas, Lanakilas | 1896 | Hilo | HI | |
| 1873 | Lewiston ID | Lewiston | ID | |
| Pioneer BBC | 3 24 1868 | Boise ID | Boise | ID |
| Capitol | 7 1869 | Boise ID | Boise | ID |
| Grumblers | 1878 | Mt. Idaho | ID | |
| First Idaho BBC | 1873 | Lapwai | ID | |
| 1891 | DeLamar | ID | ||
| 1892 | Caldwell | ID | ||
| unknown | 5 16 1878 | Boise | ID | |
| Boys In Blue | 7 19 1881 | Cour D'Alene, Idaho | Cour D'Alene | ID |
| Union | 1856 | Chicago | IL | |
| Egyptian Club | 8 31 1866 | Cairo | Illinois | |
| 1877 | Lake Forest | IL | ||
| Atlantic | 1877 | Lawndale | IL | |
| 1877 | Austin | IL | ||
| 1876 | Washington Heights | IL | ||
| Red Stockings | 1875 | Belleville | IL | |
| Invincibles | 1873 | Bethalto | IL | |
| Muldoons, Young Temperance | 1875 | East St. Louis | IL | |
| 1875 | Havana | IL | ||
| Wheats | 1879 | Brighton | IL | |
| Independent Club | 8 31 1866 | Cairo | Illinois | |
| Red Hots | 1871 | Decatur | Illinois | |
| Red Hots | 1871 | Maroa | Illinois | |
| Enterprise | 1867 | Peoria | Illinois | |
| Union, Hardin, Morgan, Hercules | 1867 | Jacksonville | Illinois | |
| Dexter, Unnamed | 1867 | Springfield | Illinois | |
| 1869 | Bloomington | Illinois | ||
| Occidental Jr., Novelties | 1868 | Quincy | Illinois | |
| Mutuals | 1868 | Warsaw | Illinois | |
| Alton Baseball Club | 5 18 1858 | Alton | IL | |
| Clippers | 1867 | Monmouth | Illinois | |
| Empire, Bloomington | 1868 | Bloomington | Illinois | |
| Acme | 1868 | Waukegan | Illinois | |
| Empire | 1867 | Champaign | Illinois | |
| Pioneer | 1867 | Geneseo | Illinois | |
| Mystics | 1865 | Belvidere | IL | |
| Empires, Shaffers | 1865 | Freeport | IL | |
| 1866 | Rochelle | IL | ||
| Pecatonica BBC | 1866 | Pecatonica | IL | |
| Byron BBC | 1866 | Byron | IL | |
| Excelsior | 1858 | Chicago | IL | |
| Rustics | 1867 | Glen Ellyn (then, Danby) | IL | |
| Egyptians | 1867 | Centralia | IL | |
| Lincoln BBC | 1867 | Lincoln | Illinois | |
| Celestials | 1867 | Pekin | Illinois | |
| Knox BBC | 1867 | Galesburg | Illinois | |
| Excelsior | 1867 | Peoria | Illinois | |
| School Boys | 1869 | Wheaton | Illinois | |
| Eagle | 1869 | Batavia | Illinois | |
| Athletic | 1867 | Carlinville | Illinois | |
| Shurtleff | 1867 | Upper Alton | Illinois | |
| Forest City | 1866 | Rockford | IL | |
| Contest | 1868 | Decatur | Illinois | |
| Prairie | 1866 | Litchfield | Illinois | |
| Reserves, Sticktights | 1869 | Monmouth (Monmouth College) | Illinois | |
| Achilles | 1867 | Morrison | Illinois | |
| Amateur | 1867 | Princeton | Illinois | |
| Athletic | 1867 | Wheaton | Illinois | |
| Athletic | 1867 | Monmouth | Illinois | |
| Aurora, Black Hawk | 1867 | Aurora | Illinois | |
| Crescent | 1867 | Sycamore | Illinois | |
| Elgin BBC | 1867 | Elgin | Illinois | |
| Sinnissippi | 1866 | Rockford | IL | |
| Fort Clark | 1867 | Peoria | Illinois | |
| Eureka | 1867 | Clinton | Illinois | |
| Fulton BBC | 1867 | Fulton | Illinois | |
| Hickory | 1867 | New Rutland | Illinois | |
| Victoria | 1867 | Keithsburg | Illinois | |
| Kendall | 1867 | Yorkville | Illinois | |
| Lake Shore | 1867 | Waukegan | Illinois | |
| Logan | 1867 | Mount Morris | Illinois | |
| Lone Star | 1867 | Chenoa | Illinois | |
| Lively Turtle, Wapello | 1867 | Rock Island | Illinois | |
| Mercantile | 1866 | Rockford | IL | |
| Moline BBC | 1867 | Moline | Illinois | |
| Occidental | 1867 | Quincy | Illinois | |
| Olympic | 1867 | Sheffield | Illinois | |
| O.K., Shabbona | 1867 | Ottawa | Illinois | |
| Prairie | 1867 | Shannon | Illinois | |
| Phoenix | 1867 | Belvidere | Illinois | |
| Riverside | 1867 | Dixon | Illinois | |
| Red Jacket | 1867 | Paxton | Illinois | |
| Star | 1867 | Virden | Illinois | |
| Thomson BBC | 1867 | Thomson | Illinois | |
| 10 1866 | Freeport | IL | ||
| Vermillion | 1867 | Danville | Illinois | |
| Wenona BBC | 1867 | Wenona | Illinois | |
| Walnut | 1867 | Alton | Illinois | |
| Riley BBC | 1870 | Riley | Illinois | |
| Potter Palmer BBC | 1870 | Chicago | Illinois | |
| Dexter | 1870 | Bloomington | Illinois | |
| Shoo Fly, Dexter, etc. | 1870 | Lebanon | Illinois | |
| Grove City | 1870 | Kankakee | Illinois | |
| Gazelles | 1869 | Evanston | Illinois | |
| Excelsior | 1868 | Macomb | Illinois | |
| McKendree College | 1867 | Lebanon | IL | |
| Magnolia | 1869 | Edwardsville | Illinois | |
| Occidental (Juniors) | 5 18 1868 | Quincy IL | Quincy | IL |
| Dirty Stockings | 1870 | Galena | Illinois | |
| Stone City | 1871 | Joliet | Illinois | |
| White Stockings | 1875 | Morris | Illinois | |
| Tigers | 1871 | Lockport | Illinois | |
| Little Vermillion | 1867 | LaSalle | Illinois | |
| Socials, Recreations, Cast iron | 1875 | St. Charles | Illinois | |
| Palatines | 4 1875 | Palatine | Illinois | |
| 1875 | Rogers Park | Illinois | ||
| Plowboys | 7 1858 | Downers Grove | Illinois | |
| Juveniles | 1875 | Arlington Heights | Illinois | |
| Athletics | 1875 | Oak Park | Illinois | |
| 1875 | Norwood Park | Illinois | ||
| White Stockings | 1876 | Park Ridge | IL | |
| 1876 | Wilmette | IL | ||
| Brown Sox | 1876 | Lake View | IL | |
| Highlanders | 1876 | Highland Park | IL | |
| 1876 | Highwood | IL | ||
| 1876 | Irving Park | IL | ||
| Blue Sox | 1876 | Blue Island | IL | |
| Hoosiers | 1860 | South Bend | IN | |
| Resolutes | 1867 | Evansville IN | Evansville | IN |
| Wabash | 1867 | Crawfordsville | IN | |
| 1867 | Greencastle IN | Greencastle (Asbury College) | IN | |
| 9 9 1868 | New Albany IN | New Albany | IN | |
| Laporte | 1865 | Laporte | IN | |
| Star of the West | 1865 | Elkhart | IN | |
| Western | 1866 | Indianopolis | IN | |
| The Base Ball and Cricket Club of Indianapolis | 1866 | Indianapolis | IN | |
| Star City | 1867 | Lafayette | IN | |
| Excelsior | 1872 | Vincennes | IN | |
| Elkhart | 1866 | Elkhart | IN | |
| Alerts | 1867 | Fort Wayne | IN | |
| Empires | 1867 | Fort Wayne | IN | |
| Westerns | 1868 | Indianapolis | IN | |
| Actives | 1868 | Indianapolis | IN | |
| Summit City Base Ball Club | 5 1862 | Fort Wayne | IN | |
| Kekionga Base Ball Club | 6 1866 | Fort Wayne | IN | |
| 1872 | Castana | IA | ||
| Active | 10 1866 | Ottumwa IA | Ottumwa | IA |
| KuKlux | 1868 | Council Bluffs | IA | |
| Julian | 10 1865 | Dubuque IA | Dubuque | IA |
| Chariton BBC | 8 15 1867 | Chariton IA | Chariton | IA |
| Capital City, Crescents | 1866 | Des Moines | IA | |
| 5 1866 | DeWitt | IA | ||
| Western | 1866 | Burlington | IA | |
| Dubuque | 1866 | Dubuque | IA | |
| 4 29 1864 | Independence IA | Independence | IA | |
| Jefferson | 5 24 1867 | Fairfield IA | Fairfield | IA |
| Mechanics | 6 8 1867 | Jefferson County | IA | |
| Hawkeye | 5 1868 | Keokuk IA | Keokuk | IA |
| Scott | 10 1866 | Davenport IA | Davenport | IA |
| Hawkeyes | 10 1866 | Mt. Pleasant IA | Mt. Pleasant | IA |
| 1878 | Tokyo | |||
| Frontier | 1866 | Leavenworth KS | Fort Leavenworth | KS |
| Nasby BBC | 1870 | Ottawa KS | Ottawa | KS |
| 1870 | Ottawa? | KS | ||
| Jayhawker BBC | 1871 | Emporia KS | Emporia | KS |
| 1871 | Americus | KS | ||
| Fort Scott | 1866 | Fort Scott | KS | |
| Pioneers | 8 5 1869 | White Cloud KS | White Cloud | KS |
| Occidentals | 8 1869 | Falls City NE | Falls City | NE |
| Pomeroys | 8 12 1866 | Atchison | KS | |
| Kaw Valley BBC | 8 2 1867 | Lawrence KS | Lawrence | KS |
| 7 25 1867 | Achison KS | Atchison | KS | |
| 1874 | Wichita KS | Wichita | KS | |
| Shawnees, Prairie, Capitol | 8 22 1867 | Topeka KS | Topeka | KS |
| Louisville Base Ball Club | 1858 | Louisville | KY | |
| 1867 | Owensboro KY | Owensboro | KY | |
| Valley | 8 1869 | Frankfort KY | Frankfort | KY |
| Omega | 1875 | Hartford | KY | |
| Eagle | 1866 | Dayton, Kentucky | Dayton | KY |
| Covington Base Ball Club | 7 28 1866 | Covington | KY | |
| Olympic | 1865 | Louisville | KY | |
| unnamed club | 1859 | Dayton | KY | |
| Copec | 10 4 1866 | Covington KY | Covington | KY |
| Holt Base Ball Club | 9 14 1866 | Newport KY | Newport | KY |
| Eclipse Base Ball Club | 7 14 1859 | Louisville | KY | |
| Eckford Base Ball Club | 1875 | Maysville KY | Maysville | KY |
| New Orleans | LA | |||
| 11 1874 | Natchitoches | Natchitoches | LA | |
| Lone Star | 1871 | Pineville LA | Pineville | LA |
| Waterloo | 1878 | Pointe Coupee | Pointe Coupee | LA |
| Beauregard | 5 22 1870 | Ponchatoula LA | Ponchatoula | LA |
| 1878 | St. Francisville LA | St. Francisville | LA | |
| Arlington, Blue Stockings | 6 1872 | Shreveport LA | Shreveport | LA |
| Favorite | 1893 | LaFayette | LA | |
| Stonewall | 1893 | Pillette | LA | |
| Invincibles | 1893 | Royville | LA | |
| Rapides | 1871 | Alexandria LA | Alexandria | LA |
| Stonewall | 6 1867 | Algiers LA | Algiers | LA |
| Morehouse Bluffers | 8 1879 | Bastrop LA | Bastrop | LA |
| Capitol, Red Stick | 12 1867 | Baton Rouge LA | Baton Rouge | LA |
| 1877 | Delta | LA | ||
| Reveille, Jackson | 6 1867 | Greenville | LA | |
| 6 1869 | Mandeville LA | Mandeville | LA | |
| Ouachita | 1873 | Monroe LA | Monroe | LA |
| Portland Base Ball Club | 1858 | Portland | ME | |
| Resolutes of Paris Hill Academy | 1864 | Paris | ME | |
| Fleetfoots | 5 17 1867 | Mechanic Falls | ME | |
| Eon | 5 29 1866 | Portland | ME | |
| 8 1867 | Bangor | ME | ||
| Ellsworth | 9 1858 | Hancock County | ME | |
| Pennesseewasses | 5 4 1867 | Norway | ME | |
| Cushnocs | 1866 | Augusta | ME | |
| Androscoggins | 1866 | Lewiston | ME | |
| Ticonics | 1867 | Paris | ME | |
| Crescents | 1868 | Saccarappa | ME | |
| Excelsior | 1858 | Baltimore | MD | |
| Cecil Club | 1866 | Chesapeake City | MD | |
| Bohemia Club | 1866 | Chesapeake City | MD | |
| Eureka Club | 1866 | West Nottingham | MD | |
| Elkton Base Ball Club | 1866 | Elkton | MD | |
| Eclipse | 1866 | Elkton | MD | |
| Chesterfield | 1867 | Queen Anne County | MD | |
| The Dorchester | 1867 | Milton | MD | |
| Excelsior | 1867 | Sudlersville | MD | |
| Avalanche | 1867 | Cecil County | MD | |
| Alert | 9 15 1865 | Cumberland | MD | |
| Antietam | 1866 | Hagerstown | MD | |
| Maryland | 1861 | Baltimore | MD | |
| Pastime | 1863 | Baltimore | MD | |
| Advance | 1866 | Cumberland | MD | |
| Wissahickons | 1865 | Chestertown | MD | |
| Ozenies | 1865 | Chestertown | MD | |
| Rising Sun Club | 1866 | Rising Sun | MD | |
| Tri-Mountains | 1857 | Boston | MA | |
| Medford | 1860 | Medford | MA | |
| Hampshire | 1864 | Northampton | MA | |
| Granite | 1865 | Holliston | MA | |
| Pioneer | 1866 | Springfield | MA | |
| Dictator | 1865 | Newton | MA | |
| Eureka | 1865 | E. Cambridge | MA | |
| Electric | 1865 | Brighton | MA | |
| King Phillip | 1865 | East Abington | MA | |
| Lightfoot | 1865 | Neponset | MA | |
| Clippers | 7 1867 | Lowell | MA | |
| Sons of Ocean | 1858 | New Bedford | MA | |
| Rollestone | 8 1867 | Fitchburg | MA | |
| Warren, Bay State BBC | 1858 | Roxbury | MA | |
| Bunker HIll | 1858 | Charlestown | MA | |
| Webster | 5 22 1860 | Salem | MA | |
| Franklin | 5 28 1860 | Salem | MA | |
| M. T. | 8 1866 | Lowell | MA | |
| Granite | 3 1868 | Lynn | MA | |
| Electric | 3 1868 | Brighton | MA | |
| Warren | 1868 | Rockville | MA | |
| Eagle | 5 1858 | Westboro | MA | |
| Lawrence Baseball Club | 11 3 1858 | Cambridge | MA | |
| Winthrop | 6 1858 | Holliston | MA | |
| Ottawa | 4 1860 | Haverhill | MA | |
| Winnisimmet | 5 1860 | Chelsea | MA | |
| Hawkswood | 1867 | Newburyport | MA | |
| Metacomet | 9 1867 | Taunton | MA | |
| American | 9 1867 | Fall River | MA | |
| Sunset | 11 1868 | Georgetown | MA | |
| The Lawrence Club | 1867 | Lawrence | MA | |
| Enterprise, Mohawk | 1867 | Dorchester | MA | |
| Rough & Ready | 1866 | Walpole | MA | |
| Lowell | 1861 | Boston | MA | |
| 1885 | Gloucester | MA | ||
| Bowdoin | 1860 | Boston | MA | |
| Harvard Class of 1866 | 1864 | Cambridge | MA | |
| Atwaters | 5 29 1858 | Westfield | MA | |
| 1859 | Pittsfield | MA | ||
| Williams College | 1865 | Williamstown | MA | |
| Franklins | 8 1857 | Detroit | MI | |
| Detroit | 1859 | Detroit MI | Detroit | MI |
| Wolverines | 1870 | Benton Harbor | MI | |
| Agrestic BBC | 1867 | Farmington MI | Farmington | MI |
| Lone Star BBC | 9 1867 | Plymouth MI | Plymouth | MI |
| Pine Browse: Island Club of Plainwell | 1867 | Wayland MI | Wayland | MI |
| Alpena BBC | 1869 | Alpena MI | Alpena | MI |
| Hastings BBC | 1865 | Hastings MI | Hastings | MI |
| Chippawa Club: Washington Club of Bay City | 1865 | Portsmouth Township MI | Portsmouth | MI |
| Monitor Club | 1863 | Niles MI | Niles | MI |
| Coldwater BBC; Coldwater College Nine | 1866 | Coldwater MI | Coldwater | MI |
| 4 2 1862 | Three Rivers MI | Three Rivers | MI | |
| Pastime Club of Marshall | 1861 | Marshall MI | Marshall | MI |
| Dowagiac BBC | 1861 | Dowagiac MI | Dowagiac | MI |
| Maple Valley Club of Ovid | 1866 | Ovid MI | Ovid | MI |
| Escanaba BBC | 1870 | Escanaba MI | Escanaba | MI |
| Olivet BBC | 1866 | Olivet MI | Olivet | MI |
| Wolverine Club of Flint | 1866 | Flint MI | Flint | MI |
| Sheridan Club of Ithaca; St. Louis BBC | 1867 | Ithaca MI | Ithaca | MI |
| Reading BBC; Hillsdale BBC | 1860 | Reading MI | Reading | MI |
| Independent Club of Houghton | 1868 | Houghton MI | Houghton | MI |
| Capital Club of Lansing | 1865 | Lansing MI | Lansing | MI |
| Welkin Base Ball Club | 1867 | Port Huron MI | Port Huron | MI |
| Ionia BBC | 1866 | Ionia MI | Ionia | MI |
| Daybreak Club of Jackson | 1860 | Jackson MI | Jackson | MI |
| Kalamazoo BBC; Galesburg BBC | 1859 | Kalamazoo MI | Kalamazoo | MI |
| Pioneer Club of Grand Rapids | 1859 | Grand Rapids MI | Grand Rapids | MI |
| Tiger Club of Lapeer: Star Club of Almont | 1866 | Lapeer MI | Lapeer | MI |
| Anchora Club of Adrian | 1865 | Adrian MI | Adrian | MI |
