|
Rank - Player | HRs | Years |
1. Hank Aaron | 755 | 23 |
2. Barry Bonds | 754 | 22 |
3. Babe Ruth | 714 | 22 |
4. Willie Mays | 660 | 22 |
5. Sammy Sosa | 604 | 18 |
6. Ken Griffey Jr. | 589 | 19 |
7. Frank Robinson | 586 | 21 |
|
Rank - Player | HRs | Years |
8. Mark McGwire | 583 | 16 |
9. Harmon Killebrew | 573 | 22 |
10. Rafael Palmeiro | 569 | 20 |
11. Reggie Jackson | 563 | 21 |
12. Mike Schmidt | 548 | 18 |
13. Mickey Mantle | 536 | 18 |
14. Jimmie Foxx | 534 | 20 |
|
Rank - Player | HRs | Years |
15. Willie McCovey | 521 | 22 |
16. Ted Williams | 521 | 19 |
17. Eddie Mathews | 512 | 17 |
18. Ernie Banks | 512 | 19 |
19. Mel Ott | 511 | 22 |
20. Frank Thomas | 505 | 18 |
21. Eddie Murray | 505 | 21 |
22. Alex Rodriguez | 500 | 14 |
|
: : : Alex Rodriguez's milestone HRs on the road to 500 : : : |
|
No. | Pitcher | Opponent | Date |
1: | Tom Gordon | Royals | June 12, 1995 |
50: | Felipe Lira | Tigers | June 5, 1997 |
100: | Nerio Rodriguez | Blue Jays | August 12, 1998 |
150: | Andy Pettitte | Yankees | April 7, 2000 |
200: | Jon Garland | White Sox | May 12, 2001 |
|
No. | Pitcher | Opponent | Date |
250: | Luke Prokopec | Blue Jays | April 30, 2002 |
300: | Ramon Ortiz | Angels | April 2, 2003 |
350: | Mark Mulder | Athletics | May 4, 2004 |
400: | Jorge de la Rosa | Brewers | June 8, 2005 |
450: | A.J. Burnett | Blue Jays | July 21, 2006 |
500: | Kyle Davies | Royals | August 4, 2007 |
|