Players expected to be at full health on March 26, 2020, not listed during offseason/Spring Training.
| Angels | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Athletics | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Blue Jays | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Braves | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Brewers | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Cardinals | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Cubs | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Diamondbacks | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Dodgers | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Giants | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Indians | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Mariners | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Marlins | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Mets | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Nationals | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Orioles | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Padres | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Phillies | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Pirates | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Rangers | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Rays | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Red Sox | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Reds | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Rockies | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Royals | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Tigers | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Twins | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| White Sox | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
| Yankees | Updated | Status | Due Back | Injury | Notes | |
































