Texas (0-0) at Seattle (0-0)
Radio: MLB.com
4:05 pm ET
Peoria Sports Complex
Ticket Center
Texas Rangers
Seattle Mariners
Rangers hitters vs Mariners pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Andrus, Elvis | .193 | 57 | 0 | 6 | .193 | 57 | 0 | 6 |
| Arias, Joaquin | - | - | - | - | .182 | 22 | 0 | 1 |
| Boggs, Brandon | - | - | - | - | .179 | 39 | 1 | 4 |
| Borbon, Julio | .360 | 25 | 1 | 5 | .360 | 25 | 1 | 5 |
| Cruz, Nelson | .321 | 53 | 5 | 9 | .252 | 135 | 8 | 20 |
| Davis, Chris | .310 | 42 | 4 | 9 | .338 | 80 | 5 | 12 |
| Gentry, Craig | .000 | 3 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 |
| German, Esteban | .300 | 10 | 0 | 1 | .333 | 69 | 0 | 11 |
| Golson, Greg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamilton, Josh | .158 | 38 | 2 | 4 | .272 | 114 | 8 | 21 |
| Kinsler, Ian | .197 | 61 | 0 | 1 | .258 | 225 | 6 | 14 |
| Murphy, David | .225 | 40 | 2 | 2 | .248 | 109 | 4 | 15 |
| Ramirez, Max | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saltalamacchia, Jarrod | .250 | 36 | 3 | 9 | .233 | 73 | 4 | 10 |
| Teagarden, Taylor | .190 | 21 | 1 | 4 | .286 | 35 | 3 | 12 |
| Young, Michael | .377 | 61 | 5 | 9 | .324 | 435 | 10 | 70 |
Mariners hitters vs Rangers pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Ackley, Dustin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carp, Mike | .667 | 6 | 0 | 2 | .667 | 6 | 0 | 2 |
| Carrera, Ezequiel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Griffey Jr., Ken | .275 | 51 | 2 | 7 | .293 | 75 | 4 | 13 |
| Gutierrez, Franklin | .247 | 73 | 2 | 13 | .283 | 113 | 2 | 15 |
| Hall, Bill | .182 | 11 | 0 | 0 | .190 | 21 | 0 | 1 |
| Halman, Greg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hannahan, Jack | .208 | 48 | 0 | 4 | .274 | 117 | 0 | 15 |
| Johnson, Rob | .200 | 35 | 1 | 3 | .175 | 40 | 1 | 3 |
| Langerhans, Ryan | .174 | 23 | 0 | 1 | .206 | 34 | 0 | 1 |
| Lopez, Jose | .286 | 77 | 2 | 12 | .287 | 334 | 5 | 45 |
| Moore, Adam | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| Saunders, Michael | .000 | 16 | 0 | 0 | .000 | 16 | 0 | 0 |
| Suzuki, Ichiro | .313 | 80 | 1 | 6 | .326 | 488 | 6 | 54 |
| Tuiasosopo, Matt | - | - | - | - | .250 | 8 | 0 | 1 |
| Wilson, Jack | .286 | 28 | 0 | 1 | .286 | 42 | 1 | 5 |
