Texas (0-0) at Chi White Sox (0-0)
TV: MLB.TV, MLBN
|
Radio: 105.3 The Fan
4:05 pm ET
Camelback Ranch
TV: CSN, MLB.TV, MLBN
Ticket Center
Texas Rangers
Chicago White Sox
Rangers hitters vs White Sox pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Andrus, Elvis | .462 | 13 | 0 | 1 | .462 | 13 | 0 | 1 |
| Arias, Joaquin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boggs, Brandon | - | - | - | - | .167 | 12 | 0 | 1 |
| Borbon, Julio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruz, Nelson | .208 | 24 | 0 | 2 | .159 | 44 | 0 | 2 |
| Davis, Chris | .263 | 19 | 1 | 3 | .357 | 42 | 3 | 6 |
| Gentry, Craig | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German, Esteban | - | - | - | - | .286 | 98 | 0 | 14 |
| Golson, Greg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamilton, Josh | - | - | - | - | .269 | 26 | 1 | 7 |
| Kinsler, Ian | .333 | 24 | 2 | 8 | .282 | 103 | 4 | 21 |
| Murphy, David | .353 | 17 | 0 | 1 | .350 | 40 | 1 | 4 |
| Ramirez, Max | - | - | - | - | .600 | 5 | 0 | 3 |
| Saltalamacchia, Jarrod | .182 | 11 | 0 | 0 | .282 | 39 | 0 | 3 |
| Teagarden, Taylor | .364 | 11 | 0 | 1 | .364 | 11 | 0 | 1 |
| Young, Michael | .375 | 16 | 0 | 1 | .288 | 184 | 5 | 24 |
White Sox hitters vs Rangers pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Armstrong, Cole | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beckham, Gordon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De Aza, Alejandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flowers, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gartrell, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konerko, Paul | .105 | 19 | 0 | 1 | .255 | 165 | 8 | 24 |
| Kotsay, Mark | .286 | 7 | 1 | 1 | .264 | 250 | 9 | 33 |
| Lillibridge, Brent | .250 | 12 | 0 | 0 | .250 | 12 | 0 | 0 |
| Nix, Jayson | .400 | 5 | 0 | 1 | .400 | 5 | 0 | 1 |
| Pierzynski, A.J. | .214 | 14 | 1 | 4 | .236 | 106 | 7 | 22 |
| Quentin, Carlos | .227 | 22 | 0 | 1 | .292 | 48 | 4 | 11 |
| Ramirez, Alexei | .118 | 17 | 0 | 1 | .244 | 41 | 1 | 6 |
| Rios, Alex | .286 | 28 | 1 | 5 | .296 | 159 | 2 | 21 |
| Teahen, Mark | .348 | 23 | 1 | 2 | .336 | 137 | 3 | 25 |
| Viciedo, Dayan | - | - | - | - | - | - | - | - |
