Chi Cubs (0-0) at Chi White Sox (0-0)
TV: MLB.TV, MLBN
|
Radio: WGN 720
4:05 pm ET
Camelback Ranch
TV: CSN, MLB.TV, MLBN
Ticket Center
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cubs hitters vs White Sox pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Adduci, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baker, Jeff | .333 | 3 | 0 | 0 | .286 | 7 | 0 | 0 |
| Blanco, Andres | .214 | 14 | 0 | 1 | .191 | 47 | 0 | 2 |
| Bradley, Milton | .273 | 22 | 0 | 0 | .288 | 59 | 2 | 4 |
| Castillo, Welington | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colvin, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fontenot, Mike | .111 | 9 | 0 | 0 | .276 | 29 | 2 | 2 |
| Fox, Jake | .278 | 18 | 1 | 2 | .278 | 18 | 1 | 2 |
| Fukudome, Kosuke | .176 | 17 | 0 | 0 | .250 | 40 | 0 | 1 |
| Fuld, Sam | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hill, Koyie | .000 | 3 | 0 | 0 | .167 | 6 | 0 | 1 |
| Hoffpauir, Micah | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 |
| Lee, Derrek | .278 | 18 | 1 | 6 | .304 | 112 | 4 | 21 |
| Miles, Aaron | .200 | 5 | 0 | 0 | .294 | 17 | 0 | 1 |
| Ramirez, Aramis | .333 | 3 | 0 | 0 | .333 | 108 | 10 | 27 |
| Soriano, Alfonso | .240 | 25 | 0 | 4 | .268 | 123 | 7 | 20 |
| Soto, Geovany | .158 | 19 | 2 | 4 | .200 | 40 | 3 | 5 |
| Theriot, Ryan | .200 | 20 | 0 | 2 | .235 | 51 | 0 | 4 |
White Sox hitters vs Cubs pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Armstrong, Cole | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beckham, Gordon | .450 | 20 | 0 | 2 | .450 | 20 | 0 | 2 |
| De Aza, Alejandro | - | - | - | - | .429 | 7 | 0 | 1 |
| Flowers, Tyler | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| Gartrell, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konerko, Paul | .208 | 24 | 0 | 1 | .304 | 112 | 8 | 23 |
| Kotsay, Mark | .000 | 1 | 0 | 0 | .364 | 22 | 2 | 5 |
| Lillibridge, Brent | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nix, Jayson | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| Pierzynski, A.J. | .286 | 21 | 0 | 4 | .314 | 118 | 5 | 24 |
| Quentin, Carlos | .400 | 5 | 0 | 1 | .405 | 37 | 2 | 7 |
| Ramirez, Alexei | .400 | 25 | 3 | 7 | .318 | 44 | 4 | 8 |
| Rios, Alex | - | 0 | 0 | 0 | .263 | 19 | 0 | 1 |
| Teahen, Mark | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viciedo, Dayan | - | - | - | - | - | - | - | - |
