Seattle (0-0) at Chi Cubs (0-0)
TV: MLB.TV
|
Radio: KIRO 710, KIRO 97.3
4:05 pm ET
HoHoKam Park
TV: CSN Chicago, MLB.TV
Ticket Center
Seattle Mariners
Chicago Cubs
Mariners hitters vs Cubs pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Ackley, Dustin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carp, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carrera, Ezequiel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Griffey Jr., Ken | - | - | - | - | .312 | 202 | 13 | 42 |
| Gutierrez, Franklin | - | - | - | - | .091 | 11 | 0 | 0 |
| Hall, Bill | .222 | 18 | 0 | 0 | .241 | 266 | 11 | 31 |
| Halman, Greg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hannahan, Jack | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Johnson, Rob | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langerhans, Ryan | - | - | - | - | .227 | 44 | 1 | 3 |
| Lopez, Jose | - | - | - | - | .100 | 10 | 0 | 1 |
| Moore, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saunders, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suzuki, Ichiro | - | - | - | - | .385 | 13 | 0 | 0 |
| Tuiasosopo, Matt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wilson, Jack | .125 | 16 | 0 | 2 | .267 | 236 | 2 | 26 |
Cubs hitters vs Mariners pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Adduci, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baker, Jeff | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blanco, Andres | - | - | - | - | .300 | 10 | 0 | 0 |
| Bradley, Milton | - | - | - | - | .259 | 108 | 5 | 18 |
| Castillo, Welington | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colvin, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fontenot, Mike | - | - | - | - | .364 | 11 | 0 | 3 |
| Fox, Jake | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fukudome, Kosuke | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuld, Sam | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hill, Koyie | - | - | - | - | .429 | 7 | 0 | 0 |
| Hoffpauir, Micah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lee, Derrek | - | - | - | - | .364 | 11 | 0 | 1 |
| Miles, Aaron | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ramirez, Aramis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soriano, Alfonso | - | - | - | - | .226 | 146 | 4 | 14 |
| Soto, Geovany | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Theriot, Ryan | - | - | - | - | .125 | 8 | 0 | 0 |
