Toronto (0-0) at Minnesota (0-0)
Radio: Radio Net
1:05 pm ET
Hammond Co. Stadium
Radio: TRN
Ticket Center
Toronto Blue Jays
Minnesota Twins
Blue Jays hitters vs Twins pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Bautista, Jose | .400 | 20 | 2 | 2 | .300 | 40 | 3 | 4 |
| Chavez, Raul | .167 | 6 | 0 | 0 | .333 | 9 | 0 | 0 |
| Dopirak, Brian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encarnacion, Edwin | .188 | 16 | 0 | 2 | .188 | 16 | 0 | 2 |
| Hill, Aaron | .524 | 21 | 1 | 4 | .315 | 111 | 1 | 11 |
| Hoffpauir, Jarrett | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inglett, Joe | .000 | 6 | 0 | 0 | .292 | 48 | 1 | 9 |
| Lind, Adam | .300 | 30 | 0 | 3 | .356 | 59 | 1 | 6 |
| McCoy, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overbay, Lyle | .238 | 21 | 1 | 4 | .280 | 132 | 5 | 22 |
| Ruiz, Randy | .000 | 7 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 1 |
| Snider, Travis | .500 | 16 | 2 | 6 | .583 | 24 | 3 | 8 |
| Wells, Vernon | .367 | 30 | 1 | 3 | .309 | 165 | 6 | 20 |
Twins hitters vs Blue Jays pitchers
Regular Season stats only
| 2009 | 2004-2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitter | AVG | AB | HR | RBI | AVG | AB | HR | RBI |
| Butera, Drew | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Casilla, Alexi | .150 | 20 | 0 | 0 | .111 | 36 | 0 | 0 |
| Cuddyer, Michael | .276 | 29 | 1 | 5 | .291 | 110 | 6 | 20 |
| De Los Santos, Estarlin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hardy, J.J. | - | - | - | - | .273 | 11 | 0 | 1 |
| Harris, Brendan | .333 | 9 | 0 | 0 | .286 | 70 | 3 | 9 |
| Hughes, Luke | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kubel, Jason | .214 | 28 | 1 | 5 | .210 | 105 | 2 | 11 |
| Mauer, Joe | .286 | 14 | 0 | 2 | .276 | 87 | 0 | 7 |
| Morales, Jose | .167 | 12 | 0 | 0 | .167 | 12 | 0 | 0 |
| Morneau, Justin | .324 | 34 | 1 | 4 | .260 | 131 | 6 | 24 |
| Plouffe, Trevor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pridie, Jason | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 |
| Punto, Nick | .182 | 22 | 0 | 2 | .268 | 97 | 0 | 4 |
| Ramos, Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Span, Denard | .273 | 33 | 1 | 2 | .271 | 48 | 1 | 3 |
| Tolbert, Matt | - | 0 | 0 | 0 | .235 | 17 | 0 | 0 |
| Tolleson, Steven | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia, Danny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Young, Delmon | .222 | 27 | 0 | 2 | .318 | 129 | 3 | 13 |
