ADVERTISEMENT
| Player | Club | MLB Service |
Club Proposal |
Player Proposal |
Result | 2004 Salary |
| Affeldt, Jeremy | KC | 3.000 | $950,000 | $1.2M | $950,000 | $350,000 |
| Cruz, Juan | OAK | 2.165 | $600,000 | $860,000 | $600,000 | $370,000 |
| Fossum, Casey | TB | 3.041 | $800,000 | $1.35M | -- | $345,000 |
| Lohse, Kyle | MIN | 3.103 | $2.15M | $2.4M | $2.4M | $395,000 |
| Miller, Trever | TB | 4.095 | $850,000 | $1.375M | -- | $650,000 |
| Player | Club | 2004 Salary | Terms of Contract | |||
| Almanzar, Carlos | TEX | $420,000 | One year, $1.1M | |||
| Ankiel, Rick | STL | $320,000 | One year, $400,000 | |||
| Armas Jr., Tony | WAS | $2.1M | One year, $2.26M | |||
| Arroyo, Bronson | BOS | $332,500 | One year, $1.85M | |||
| Barrett, Michael | CHC | $1.55M | Three years, $12M | |||
| Beckett, Josh | FLA | $1.509M | One year, $2.4M | |||
| Bellhorn, Mark | BOS | $490,000 | One year, $2.75M | |||
| Berkman, Lance | HOU | $6.5M | One year, $10.5M | |||
| Blake, Casey | CLE | $352,000 | Two years, $5.4M | |||
| Bradford, Chad | OAK | NA | One year, $1.4M | |||
| Byrnes, Eric | OAK | $328,000 | One year, $2.2M | |||
| Chacon, Shawn | COL | $1.85M | One year, $2.35M | |||
| Clark, Brady | MIL | $376,000 | One year, $1.15M | |||
| Clemens, Roger | HOU | $5M | One year, $18M | |||
| Colome, Jesus | TB | $320,000 | One year, $600,000 | |||
| DaVanon, Jeff | ANA | $375,000 | One year, $950,000 | |||
| Dotel, Octavio | OAK | $3.15M | One year, $4.75M | |||
| Dunn, Adam | CIN | $445,000 | One year, $4.6M | |||
| Durazo, Erubiel | OAK | $2.1M | One year, $4.7M | |||
| Farnsworth, Kyle | CHC | $1.4M | One year, $1.975M | |||
| Feliz, Pedro | SF | $825,000 | Two years, $6.1M | |||
| Fogg, Josh | PIT | $342,000 | One year, $2.15M | |||
| Furcal, Rafael | ATL | $3.75M | One year, $3.75M | |||
| Gagne, Eric | LA | $5M | Two years, $19M | |||
| Giles, Marcus | ATL | $430,000 | One year, $2.5M | |||
| Gryboski, Kevin | ATL | $378,000 | One year, $877,500 | |||
| Hairston, Jerry | BAL | $1.8M | One year, $1.65M | |||
| Hall, Toby | TB | $320,000 | One year, $1.95M | |||
| Harper, Travis | TB | $332,500 | One year, $745,000 | |||
| Hillenbrand, Shea | TOR | $2.6M | One year, $3.87M | |||
| Izturis, Cesar | LA | $358,000 | Three years, $9.9M | |||
| Jennings, Jason | COL | $340,000 | Two years, $6.9M | |||
| Julio, Jorge | BAL | $385,000 | One year, $2.5M | |||
| Kearns, Austin | CIN | $400,000 | One year, $930,000 | |||
| Kennedy, Joe | COL | $320,000 | One year, $2.2M | |||
| Kielty, Bobby | OAK | $347,500 | One year, $875,000 | |||
| Kieschnick, Brooks | MIL | $380,000 | One year, $800,000 | |||
| Kolb, Dan | ATL | $1.5M | One year, $3.5M | |||
| Koplove, Mike | ARI | $330,000 | Two years, $2M | |||
| Lopez, Rodrigo | BAL | NA | One year, $2.375M | |||
| Lugo, Julio | TB | $385,000 | One year, $3.25M | |||
| Lyon, Brandon | ARI | NA | One year, $330,000 | |||
| Mackowiak, Rob | PIT | $335,000 | One year, $1.5M | |||
| Marquis, Jason | STL | $535,000 | One year, $3M | |||
| Matthews Jr., Gary | TEX | NA | One year, $1.1M | |||
| Matos, Luis | BAL | $975,000 | One year, $1.025 | |||
| Michaels, Jason | PHI | $335,000 | One year, $825,000 | |||
| Molina, Jose | ANA | NA | One year, $725,000 | |||
| Munro, Pete | HOU | $305,000 | One year, $700,000 | |||
| Ohka, Tomo | WAS | $2.34M | One year, $2.75M | |||
| Ortiz, Ramon | CIN | $3.27M | One year, $3.55M | |||
| Oswalt, Roy | HOU | $3.25M | Two years, $16.9M | |||
| Parrish, John | BAL | $320,000 | One year, $615,000 | |||
| Patterson, Corey | CHC | $480,000 | One year, $2.8M | |||
| Paul, Josh | ANA | $335,000 | One year, $450,000 | |||
| Penny, Brad | LA | $3.73M | One year, $5.1M | |||
| Ramirez, Aramis | CHC | $6.0M | One year, $8.95M | |||
| Redding, Tim | HOU | $395,000 | One year, $750,000 | |||
| Reitsma, Chris | ATL | $950,000 | One year, $1.5M | |||
| Riske, David | CLE | $1.025M | One year, $1.4M | |||
| Ryan, B.J. | BAL | $1.275M | One year, $2.6M | |||
| Santana, Johan | MIN | $1.6M | Four years, $40M | |||
| Sheets, Ben | MIL | $2.43M | One year, $6M | |||
| Shields, Scot | ANA | $375,000 | One year, $925,000 | |||
| Silva, Carlos | MIN | $340,000 | Two years, $5.05M | |||
| Soriano, Alfonso | TEX | $5.4M | One year, $7.5M | |||
| Sosa, Jorge | TB | $313,000 | One year, $650,000 | |||
| Spivey, Junior | MIL | $2.37M | One year, $2.125M | |||
| Villone, Ron | SEA | $1.0M | Two years, $4.2M | |||
| Washburn, Jarrod | ANA | $5.45M | One year, $6.5M | |||
| Westbrook, Jake | CLE | $925,000 | Two years, $7.5M | |||
| Wilson, Craig | PIT | $1.35M | One year, $3M | |||
| Zambrano, Carlos | CHC | $450,000 | One year, $3.76M | |||
This story was not subject to the approval of Major League Baseball or its clubs.










