2011 Fantasy Top 100
An early look at next season's top fantasy baseball picks
It's never too early to start thinking about fantasy baseball season. Here's how we'd rank 'em today for a 2011 standard 5x5 non-keeper league.
2011 Fantasy Top 100
| Rank | Player | Team | Position (Rank) | 2010 Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert Pujols | STL | 1B (1) | .312 AVG, 115 R, 42 HR, 118 RBI, 14 SB |
| 2. | Hanley Ramirez | FLA | SS (1) | .300 AVG, 92 R, 21 HR, 76 RBI, 32 SB |
| 3. | Miguel Cabrera | DET | 1B (2) | .328 AVG, 111 R, 38 HR, 126 RBI, 3 SB |
| 4. | Troy Tulowitzki | COL | SS (2) | .315 AVG, 89 R, 27 HR, 95 RBI, 11 SB |
| 5. | Robinson Cano | NYY | 2B (1) | .319 AVG, 103 R, 29 HR, 109 RBI, 3 SB |
| 6. | Ryan Braun | MIL | OF (1) | .304 AVG, 101 R, 25 HR, 103 RBI, 14 SB |
| 7. | Joey Votto | CIN | 1B (3) | .324 AVG, 106 R, 37 HR, 113 RBI, 16 SB |
| 8. | Carl Crawford | FA | OF (2) | .307 AVG, 110 R, 19 HR, 90 RBI, 47 SB |
| 9. | Carlos Gonzalez | COL | OF (3) | .336 AVG, 111 R, 34 HR, 117 RBI, 26 SB |
| 10. | Evan Longoria | TB | 3B (1) | .294 AVG, 96 R, 22 HR, 104 RBI, 15 SB |
| 11. | David Wright | NYM | 3B (2) | .283 AVG, 87 R, 29 HR, 103 RBI, 19 SB |
| 12. | Roy Halladay | PHI | SP (1) | 21-10, 2.44 ERA, 219 K, 1.04 WHIP, 250 2/3 IP |
| 13. | Chase Utley | PHI | 2B (2) | .275 AVG, 75 R, 16 HR, 65 RBI, 13 SB |
| 14. | Mark Teixeira | NYY | 1B (4) | .256 AVG, 113 R, 33 HR, 108 RBI, 0 SB |
| 15. | Josh Hamilton | TEX | OF (4) | .359 AVG, 95 R, 32 HR, 100 RBI, 8 SB |
| 16. | Ryan Howard | PHI | 1B (5) | .276 AVG, 87 R, 31 HR, 108 RBI, 1 SB |
| 17. | Felix Hernandez | SEA | SP (2) | 13-12, 2.27 ERA, 232 K, 1.06 WHIP, 249 2/3 IP |
| 18. | Ryan Zimmerman | WAS | 3B (3) | .307 AVG, 85 R, 25 HR, 85 RBI, 4 SB |
| 19. | Nelson Cruz | TEX | OF (5) | .318 AVG, 60 R, 22 HR, 78 RBI, 17 SB |
| 20. | Justin Upton | ARI | OF (6) | .273 AVG, 73 R, 17 HR, 69 RBI, 18 SB |
| 21. | Tim Lincecum | SF | SP (3) | 16-10, 3.43 ERA, 231 K, 1.27 WHIP, 212 1/3 IP |
| 22. | Matt Kemp | LAD | OF (7) | .249 AVG, 82 R, 28 HR, 89 RBI, 19 SB |
| 23. | Jose Reyes | NYM | SS (3) | .282 AVG, 83 R, 11 HR, 54 RBI, 30 SB |
| 24. | Adam Wainwright | STL | SP (4) | 20-11, 2.42 ERA, 213 K, 1.05 WHIP, 230 1/3 |
| 25. | Ian Kinsler | TEX | 2B (3) | .286 AVG, 73 R, 9 HR, 45 RBI, 15 SB |
| 26. | Prince Fielder | MIL | 1B (6) | .261 AVG, 94 R, 32 HR, 83 RBI, 1 SB |
| 27. | Matt Holliday | STL | OF (8) | .312 AVG, 95 R, 28 HR, 103 RBI, 9 SB |
| 28. | Dustin Pedroia | BOS | 2B (4) | .288 AVG, 53 R, 12 HR, 41 RBI, 9 SB |
| 29. | Adrian Gonzalez | SD | 1B (7) | .298 AVG, 87 R, 31 HR, 101 RBI, 0 SB |
| 30. | Brandon Phillips | CIN | 2B (5) | .275 AVG, 100 R, 18 HR, 59 RBI, 16 SB |
| 31. | Alex Rodriguez | NYY | 3B (4) | .270 AVG, 74 R, 30 HR, 125 RBI, 4 SB |
| 32. | Joe Mauer | MIN | C (1) | .327 AVG, 88 R, 9 HR, 75 RBI, 1 SB |
| 33. | Clayton Kershaw | LAD | SP (5) | 13-10, 2.91 ERA, 212 K, 1.18 WHIP, 201 1/3 IP |
| 34. | Dan Uggla | ATL | 2B (6) | .287 AVG, 100 R, 33 HR, 105 RBI, 4 SB |
| 35. | Jose Bautista | TOR | 3B (5)/OF (9) | .260 AVG, 109 R, 54 HR, 124 RBI, 9 SB |
| 36. | Kevin Youkilis | BOS | 1B (8) | .306 AVG, 77 R, 19 HR, 62 RBI, 4 SB |
| 37. | Jay Bruce | CIN | OF (10) | .281 AVG, 80 R, 25 HR, 70 RBI, 5 SB |
| 38. | Josh Johnson | FLA | SP (6) | 11-6, 2.30 ERA, 186 K, 1.11 WHIP, 183 2/3 IP |
| 39. | Shin-Soo Choo | CLE | OF (11) | .300 AVG, 81 R, 22 HR, 90 RBI, 22 SB |
| 40. | Jason Heyward | ATL | OF (12) | .277 AVG, 83 R, 18 HR, 72 RBI, 11 SB |
| 41. | Adam Dunn | CWS | 1B (9) | .260 AVG, 85 R, 38 HR, 103 RBI, 0 SB |
| 42. | Elvis Andrus | TEX | SS (4) | .265 AVG, 88 R, 0 HR, 35 RBI, 32 SB |
| 43. | Cliff Lee | FA | SP (7) | 12-9, 3.18 ERA, 185 K, 1.00 WHIP, 212 1/3 IP |
| 44. | Andrew McCutchen | PIT | OF (13) | .286 AVG, 94 R, 16 HR, 56 RBI, 33 SB |
| 45. | Justin Morneau | MIN | 1B (10) | .345 AVG, 53 R, 18 HR, 56 RBI, 0 SB |
| 46. | Jayson Werth | WAS | OF (14) | .296 AVG, 106 R, 27 HR, 85 RBI, 13 SB |
| 47. | Grady Sizemore | CLE | OF (15) | .211 AVG, 15 R, 0 HR, 13 RBI, 4 SB | 48. | CC Sabathia | NYY | SP (8) | 21-7, 3.18 ERA, 197 K, 1.19 WHIP, 237 2/3 IP |
| 49. | Ichiro Suzuki | SEA | OF (16) | .315 AVG, 74 R, 6 HR, 43 RBI, 42 SB | 50. | Adrian Beltre | FA | 3B (6) | .321 AVG, 84 R, 28 HR, 102 RBI, 2 SB |
| 51. | Mike Stanton | FLA | OF (17) | .259 AVG, 45 R, 22 HR, 59 RBI, 5 SB | 52. | Jon Lester | BOS | SP (9) | 19-9, 3.25 ERA, 225 K, 1.20 WHIP, 208 IP |
| 53. | Rickie Weeks | MIL | 2B (7) | .269 AVG, 112 R, 29 HR, 83 RBI, 11 SB | 54. | Cole Hamels | PHI | SP (10) | 12-11, 3.06 ERA, 211 K, 1.18 WHIP, 208 2/3 IP |
| 55. | Heath Bell | SD | RP (1) | 6-1, 47 SV, 1.93 ERA, 86 K, 1.20 WHIP | 56. | Justin Verlander | DET | SP (11) | 18-9, 3.37 ERA, 219 K, 1.16 WHIP, 224 1/3 IP |
| 57. | Jacoby Ellsbury | BOS | OF (18) | .192 AVG, 10 R, 0 HR, 5 RBI, 7 SB | 58. | Martin Prado | ATL | 3B (7)/2B (8) | .307 AVG, 100 R, 15 HR, 66 RBI, 5 SB |
| 59. | Jimmy Rollins | PHI | SS (5) | .243 AVG, 48 R, 8 HR, 41 RBI, 17 SB | 60. | Brian Wilson | SF | RP (2) | 3-3, 48 SV, 1.81 ERA, 93 K, 1.18 WHIP |
| 61. | Victor Martinez | DET | C (2)/1B (11) | .302 AVG, 64 R, 20 HR, 79 RBI, 1 SB |
| 62. | Pedro Alvarez | PIT | 3B (8) | .259 AVG, 42 R, 16 HR, 64 RBI, 0 SB |
| 63. | Shane Victorino | PHI | OF (19) | .259 AVG, 84 R, 18 HR, 69 RBI, 34 SB |
| 64. | Tommy Hanson | ATL | SP (12) | 10-11, 3.33 ERA, 173 K, 1.17 WHIP, 202 2/3 IP |
| 65. | Alexei Ramirez | CWS | SS (6) | .282 AVG, 83 R, 18 HR, 70 RBI, 13 SB |
| 66. | Ubaldo Jimenez | COL | SP (13) | 19-8, 2.88 ERA, 214 K, 1.16 WHIP, 221 2/3 IP |
| 67. | Chris Carpenter | STL | SP (14) | 16-9, 3.22 ERA, 179 K, 1.18 WHIP, 235 IP | 68. | Zack Greinke | KC | SP (15) | 10-14, 4.17 ERA, 181 K, 1.25 ERA, 220 IP |
| 69. | Joakim Soria | KC | RP (3) | 1-2, 43 SV, 1.78 ERA, 1.05 WHIP, 71 IP | 70. | Hunter Pence | HOU | OF (20) | .282 AVG, 93 R, 25 HR, 91 RBI, 18 SB |
| 71. | Neftali Feliz | TEX | RP (4) | 4-3, 40 SV, 2.73 ERA, 71 K, 0.88 WHIP |
| 72. | B.J. Upton | TB | OF (21) | .237 AVG, 89 R, 18 HR, 62 RBI, 42 SB |
| 73. | Buster Posey | SF | C (3) | .305 AVG, 58 R, 18 HR, 67 RBI, 0 SB | 74. | Colby Rasmus | STL | OF (22) | .276 AVG, 85 R, 23 HR, 66 RBI, 12 SB |
| 75. | Kendry Morales | LAA | 1B (12) | .290 AVG, 29 R, 11 HR, 39 RBI, 0 SB | 76. | Chris Young | ARI | OF (23) | .257 AVG, 94 R, 27 HR, 91 RBI, 28 SB |
| 77. | Derek Jeter | NYY | SS (7) | .270 AVG, 111 R, 10 HR, 67 RBI, 18 SB | 78. | Matt Cain | SF | SP (16) | 13-11, 3.14 ERA, 177 K, 1.08 WHIP, 223 1/3 IP |
| 79. | Francisco Liriano | MIN | SP (17) | 14-10, 3.62 ERA, 201 K, 1.26 WHIP, 191 2/3 IP | 80. | Carlos Marmol | CHC | RP (5) | 2-3, 38 SV, 2.55 ERA, 138 K, 1.19 WHIP |
| 81. | Paul Konerko | FA | 1B (13) | .312 AVG, 89 R, 39 HR, 111 RBI, 0 SB | 82. | Brian McCann | ATL | C (4) | .269 AVG, 63 R, 21 HR, 77 RBI, 5 SB |
| 83. | Brett Gardner | NYY | OF (24) | .268 AVG, 97 R, 5 HR, 47 RBI, 47 SB | 84. | Drew Stubbs | CIN | OF (25) | .255 AVG, 91 R, 22 HR, 77 RBI, 30 SB |
| 85. | Dan Haren | LAA | SP (18) | 12-12, 3.91 ERA, 216 K, 1.27 WHIP | 86. | Rafael Soriano | FA | RP (6) | 3-2, 45 SV, 1.73 ERA, 57 K, 0.80 WHIP |
| 87. | Andre Ethier | LAD | OF (26) | .292 AVG, 71 R, 23 HR, 82 RBI, 2 SB |
| 88. | Mat Latos | SD | SP (19) | 14-10, 2.92 ERA, 189 K, 1.08 WHIP, 184 2/3 IP |
| 89. | Carlos Santana | CLE | C (5) | .260 AVG, 23 R, 6 HR, 22 RBI, 3 SB |
| 90. | Mariano Rivera | NYY | RP (7) | 3-3, 38 SV, 1.80 ERA, 45 K, 0.83 WHIP |
| 91. | Curtis Granderson | NYY | OF (27) | .247 AVG, 76 R, 24 HR, 67 RBI, 12 SB |
| 92. | Johan Santana | NYM | SP (20) | 11-9, 2.98 ERA, 144 Ks, 1.18 WHIP, 199 IP |
| 93. | Delmon Young | MIN | OF (28) | .298 AVG, 77 R, 21 HR, 112 RBI, 5 SB |
| 94. | Ben Zobrist | TB | 2B (9)/1B (14)/OF (29) | .238 AVG, 77 R, 10 HR, 75 RBI, 24 SB |
| 95. | Nick Markakis | BAL | OF (30) | .297 AVG, 79 R, 12 HR, 60 RBI, 7 SB | 96. | Roy Oswalt | PHI | SP (21) | 13-13, 2.76 ERA, 193 K, 1.03 WHIP, 211 2/3 IP |
| 97. | David Price | TB | SP (22) | 19-6, 2.72 ERA, 188 K, 1.19 WHIP, 208 2/3 IP | 98. | Domonic Brown | PHI | OF (31) | .210 AVG, 8 R, 2 HR, 13 RBI, 2 SB |
| 99. | Daniel Hudson | ARI | SP (23) | 8-2, 2.45 ERA, 84 K, 1.00 WHIP, 95 1/3 IP |
| 100. | Max Scherzer | DET | SP (24) | 12-11, 3.50 ERA, 184 K, 1.25 WHIP, 195 2/3 IP |
Ian Kay is a fantasy writer for MLB.com. This story was not subject to the approval of Major League Baseball or its clubs.

