
NY Yankees
(44-38)
Lost 1
|
NY Mets 3, NY Yankees 1
|

NY Mets
(40-41)
Won 1
|
| June 29, 2008 |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
 |
R |
H |
E |
NY Yankees |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
1 |
4 |
0 |
NY Mets |
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
X
|
|
3 |
12 |
1 |
|
|
|
Standings thru 6/29/08  | Recap: NYY | NYM  | Wrap  | Gameday
|
|
|
| NY Yankees | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| Damon, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .316 |
| Jeter, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| Rodriguez, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .322 |
| Posada, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .287 |
| Betemit, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .266 |
| Cabrera, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| Molina, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| Christian, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Rasner, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| a-Moeller, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| Robertson, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| b-Giambi, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| Ramirez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 | |
a-Flied out for Rasner in the 6th. b-Flied out for Robertson in the 8th.
|
BATTING HR: Betemit (4, 7th inning off Perez, 0 on, 2 out). TB: Damon; Jeter 2; Betemit 4. RBI: Betemit (12). 2-out RBI: Betemit. Runners left in scoring position, 2 out: Posada; Molina; Betemit. Team LOB: 4. FIELDING PB: Molina (6). DP: (Betemit-Jeter-Posada).
|
| |
| NY Mets | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| Reyes, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
| Castillo, 2B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| Wright, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .285 |
| Beltran, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .270 |
| Delgado, 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| Tatis, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| Church, RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| Chavez, LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| Schneider, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .260 |
| Perez, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 |
| Feliciano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| a-Anderson, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| Wagner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 33 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
a-Flied out for Feliciano in the 8th.
|
BATTING HR: Delgado (14, 3rd inning off Rasner, 0 on, 1 out). TB: Reyes 2; Castillo 3; Delgado 4; Church 2; Chavez 3; Schneider. RBI: Castillo (26), Delgado (45), Wright (64). 2-out RBI: Castillo. Runners left in scoring position, 2 out: Delgado; Wright 2; Perez; Beltran. S: Perez. SF: Wright. GIDP: Schneider. Team LOB: 11. FIELDING E: Reyes (11, throw).
|
|
| |
|
| |
| NY Mets | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Perez (W, 6-5) | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4.98 |
| Feliciano (H, 8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.78 |
| Wagner (S, 18) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.91 |
|
WP: Robertson, Perez, Wagner. IBB: Schneider (by Rasner). Pitches-strikes: Rasner 102-59, Robertson 33-22, Ramirez 13-9, Perez 106-72, Feliciano 17-13, Wagner 14-9. Ground outs-fly outs: Rasner 5-7, Robertson 2-3, Ramirez 0-3, Perez 4-9, Feliciano 0-2, Wagner 1-1. Batters faced: Rasner 26, Robertson 9, Ramirez 3, Perez 25, Feliciano 3, Wagner 4. Umpires: HP: Mike DiMuro. 1B: Mike Estabrook. 2B: Larry Vanover. 3B: Mike Everitt. Weather: 88 degrees, partly cloudy. Wind: 11 mph, R to L. T: 3:00. Att: 56,277.
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
|
|
|
|
|
|