
San Francisco
(39-53)
Lost 4
|
NY Mets 7, San Francisco 3
|

NY Mets
(48-44)
Won 6
|
| July 10, 2008 |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
 |
R |
H |
E |
San Francisco |
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3 |
3 |
2 |
NY Mets |
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
X
|
|
7 |
9 |
0 |
|
|
|
Standings thru 7/10/08  | Recap: SF | NYM  | Wrap  | Gameday
|
|
|
| San Francisco | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| Lewis, LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 |
| Burriss, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .288 |
| Winn, RF | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .286 |
| Rowand, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .296 |
| Bowker, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .284 |
| Alfonzo, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| Castillo, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .256 |
| Denker, T, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .243 |
| Romo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Taschner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Matos, O, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| a-Aurilia, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| Zito, P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .087 |
| Durham, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Totals | 29 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 | |
a-Grounded out for Matos, O in the 9th.
|
BATTING 2B: Bowker (10, Maine), Winn (23, Maine). TB: Winn 2; Bowker 3. RBI: Winn 2 (38). 2-out RBI: Winn 2. Runners left in scoring position, 2 out: Bowker; Rowand. GIDP: Alfonzo. Team LOB: 6. BASERUNNING SB: Winn 2 (18, 2nd base off Sanchez/Schneider, 3rd base off Maine/Schneider). FIELDING E: Castillo 2 (13, fielding, throw).
|
| |
| NY Mets | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| Reyes, J, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| Reyes, A, 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .308 |
| Wright, 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 |
| Beltran, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .265 |
| Tatis, RF-LF | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| Delgado, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .246 |
| Evans, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .185 |
| Chavez, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| Schneider, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .249 |
| Maine, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 |
| Muniz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| a-Aguila, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Schoeneweis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| b-Easley, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Sanchez, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Wagner, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 34 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 21 | |
a-Hit a sacrifice bunt for Muniz in the 6th. b-Reached on error for Schoeneweis in the 7th.
|
BATTING 2B: Tatis 2 (5, Zito, Zito), Wright 2 (24, Romo, Matos, O). HR: Tatis (4, 7th inning off Romo, 1 on, 1 out). TB: Reyes, J; Reyes, A; Wright 4; Beltran; Tatis 8; Evans. RBI: Beltran (63), Tatis 4 (18), Reyes, J (40). 2-out RBI: Reyes, J. Runners left in scoring position, 2 out: Maine; Evans; Beltran 2; Reyes, A 2; Chavez. S: Aguila. Team LOB: 12. FIELDING DP: (Reyes, A-Delgado).
|
|
| |
| San Francisco | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Zito | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5.62 |
| Romo (L, 0-1) | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.86 |
| Taschner | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.19 |
| Matos, O | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| |
|
Zito pitched to 1 batter in the 6th. WP: Maine 2. IBB: Schneider (by Zito), Delgado (by Matos, O). Pitches-strikes: Zito 105-58, Romo 27-15, Taschner 18-10, Matos, O 11-5, Maine 109-63, Muniz 20-10, Schoeneweis 8-5, Sanchez 21-12, Wagner 5-5. Ground outs-fly outs: Zito 4-9, Romo 1-4, Taschner 1-0, Matos, O 1-2, Maine 2-4, Muniz 0-3, Schoeneweis 2-1, Sanchez 2-0, Wagner 1-2. Batters faced: Zito 26, Romo 8, Taschner 4, Matos, O 5, Maine 21, Muniz 5, Schoeneweis 3, Sanchez 4, Wagner 3. Inherited runners-scored: Romo 1-0, Taschner 1-1, Muniz 1-0. Umpires: HP: Gerry Davis. 1B: Brian Gorman. 2B: Bruce Dreckman. 3B: Phil Cuzzi. Weather: 82 degrees, partly cloudy. Wind: 14 mph, Out to RF. T: 3:10. Att: 48,755.
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
|
|
|
|
|
|