
NY Mets
(52-46)
Lost 2
|
Cincinnati 7, NY Mets 2
|

Cincinnati
(48-51)
Won 2
|
| July 19, 2008 |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
 |
R |
H |
E |
NY Mets |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2 |
10 |
1 |
Cincinnati |
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
4
|
0
|
X
|
|
7 |
10 |
1 |
|
|
|
Standings thru 7/19/08  | Recap: NYM | CIN  | Wrap  | Gameday
|
|
|
| NY Mets | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| Reyes, J, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| Chavez, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| b-Reyes, A, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Feliciano, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Heilman, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Muniz, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Wright, 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .287 |
| Beltran, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .270 |
| Easley, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .278 |
| Delgado, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
| Tatis, LF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .298 |
| Schneider, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| c-Cancel, R, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Perez, P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| a-Evans, PH-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| Totals | 35 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
a-Singled for Perez in the 7th. b-Singled for Chavez in the 7th. c-Grounded out for Schneider in the 9th.
|
BATTING 2B: Wright (25, Fogg), Perez (1, Fogg). HR: Wright (19, 4th inning off Fogg, 0 on, 0 out). TB: Reyes, J; Reyes, A; Wright 7; Beltran; Delgado 2; Perez 2; Evans. RBI: Wright (75). Runners left in scoring position, 2 out: Easley; Tatis; Beltran 2. GIDP: Schneider; Chavez; Easley. Team LOB: 8. FIELDING E: Beltran (3, fielding). PB: Schneider (4).
|
| |
| Cincinnati | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| Bruce, CF-RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .271 |
| Keppinger, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| Griffey Jr., RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .235 |
| Bray, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Phillips, B, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .276 |
| Dunn, LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| Encarnacion, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .265 |
| Votto, 1B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| Ross, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .257 |
| Patterson, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
| Fogg, P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| a-Phillips, A, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .171 |
| Affeldt, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lincoln, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Weathers, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| b-Bako, PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| Totals | 33 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 18 | |
a-Struck out for Fogg in the 6th. b-Flied out for Weathers in the 8th.
|
BATTING 2B: Griffey Jr. (18, Perez), Keppinger (10, Feliciano). 3B: Votto (1, Heilman). TB: Bruce; Keppinger 3; Griffey Jr. 2; Dunn; Encarnacion; Votto 4; Ross; Fogg. RBI: Griffey Jr. (46), Votto 3 (43), Ross (13), Dunn (61). 2-out RBI: Griffey Jr.; Ross; Votto 2. Runners left in scoring position, 2 out: Phillips, B; Bruce 2; Ross. S: Fogg. Team LOB: 8. FIELDING E: Fogg (2, missed catch). DP: 3 (Keppinger-Phillips, B-Votto 2, Fogg-Phillips, B-Votto).
|
|
| |
|
| |
| Cincinnati | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Fogg (W, 2-2) | 6.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.09 |
| Affeldt (H, 4) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.83 |
| Lincoln (H, 6) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.74 |
| Weathers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.51 |
| Bray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
|
IBB: Phillips, B (by Feliciano), Delgado (by Fogg). HBP: Keppinger (by Muniz). Pitches-strikes: Perez 87-59, Feliciano 16-10, Heilman 19-11, Muniz 23-15, Fogg 82-51, Affeldt 14-7, Lincoln 15-7, Weathers 9-6, Bray 8-8. Ground outs-fly outs: Perez 3-9, Feliciano 1-0, Heilman 0-1, Muniz 0-2, Fogg 10-7, Affeldt 1-0, Lincoln 0-0, Weathers 1-1, Bray 2-0. Batters faced: Perez 27, Feliciano 5, Heilman 3, Muniz 4, Fogg 25, Affeldt 3, Lincoln 3, Weathers 3, Bray 3. Inherited runners-scored: Heilman 2-2, Lincoln 2-0. Umpires: HP: Sam Holbrook. 1B: Paul Schrieber. 2B: Laz Diaz. 3B: Wally Bell. Weather: 89 degrees, clear. Wind: 8 mph, In from CF. T: 2:50. Att: 41,959. July 19, 2008
Box score official statistics approved by Major League Baseball Office of the Commissioner
|
|
|
|
|
|