| Minnesota | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span, CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Hudson, O, 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Mauer, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Kubel, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 |
| Young, D, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| Thome, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .100 |
| Cuddyer, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 |
| Valencia, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| Hardy, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| Totals | 33 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 14 | .216 |
| NY Yankees | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeter, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Swisher, RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Teixeira, 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .308 |
| Rodriguez, Al, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| Cano, 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Thames, M, DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| Posada, C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .273 |
| Granderson, CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .455 |
| Gardner, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| Totals | 33 | 6 | 12 | 6 | 2 | 5 | 11 | .314 |
2B: Valencia (1, Wood, K).
TB: Span 2; Hudson, O 2; Mauer; Young, D; Valencia 2.
RBI: Hudson, O (2).
Runners left in scoring position, 2 out: Valencia; Kubel; Young, D 2.
GIDP: Hudson, O.
Team RISP: 2-for-8.
Team LOB: 7.
FIELDING
E: Mauer (1, throw).
DP: 2 (Hudson, O-Hardy-Cuddyer, Hardy-Hudson, O-Cuddyer).
2B: Swisher (2, Duensing).
3B: Cano (1, Duensing).
HR: Thames, M (1, 4th inning off Duensing, 1 on, 0 out), Swisher (1, 7th inning off Baker, S, 0 on, 0 out).
TB: Jeter 2; Swisher 6; Teixeira; Rodriguez, Al; Cano 4; Thames, M 5; Posada; Granderson.
RBI: Posada (2), Teixeira (3), Thames, M 2 (2), Gardner (1), Swisher (1).
2-out RBI: Teixeira.
Runners left in scoring position, 2 out: Teixeira.
SF: Gardner.
GIDP: Granderson; Cano.
Team RISP: 2-for-4.
Team LOB: 6.
BASERUNNING
SB: Jeter (1, 2nd base off Guerrier/Mauer), Granderson (1, 2nd base off Guerrier/Mauer).
FIELDING
DP: (Jeter-Cano-Teixeira).
| Minnesota | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duensing(L, 0-1) | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| Guerrier | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Baker, S | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.86 |
| Mijares, Jo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fuentes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totals | 8.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5.88 |
| NY Yankees | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughes, P(W, 1-0) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| Wood, K | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Logan(H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Robertson(H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rivera, Ma | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totals | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2.00 |
Groundouts-flyouts: Duensing 3-2, Guerrier 0-1, Baker, S 3-1, Mijares, Jo 1-0, Fuentes 2-0, Hughes, P 6-5, Wood, K 0-1, Logan 0-0, Robertson 0-1, Rivera, Ma 0-2.
Batters faced: Duensing 17, Guerrier 4, Baker, S 10, Mijares, Jo 1, Fuentes 4, Hughes, P 25, Wood, K 5, Logan 1, Robertson 1, Rivera, Ma 3.
Inherited runners-scored: Guerrier 1-1, Mijares, Jo 1-0, Logan 3-0, Robertson 3-0.
Umpires: HP: Greg Gibson. 1B: Brian O'Nora. 2B: Gary Darling. 3B: Chris Guccione. LF: Jerry Crawford. RF: Hunter Wendelstedt.
Weather: 63 degrees, clear.
Wind: 10 mph, Out to RF.
T: 3:06.
Att: 50,840.
Compiled by MLB Advanced Media


