| # | Pitchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Dario Alvarez * | L-L | 6'1" | 170 | Jan 17, 1989 |
| 13 | Jerry Blevins
|
L-L | 6'6" | 190 | Sep 6, 1983 |
| 73 | Buddy Carlyle
|
L-R | 6'3" | 210 | Dec 21, 1977 |
| 46 | Tyler Clippard | R-R | 6'3" | 200 | Feb 14, 1985 |
| 40 | Bartolo Colon | R-R | 5'11" | 285 | May 24, 1973 |
| 48 | Jacob deGrom | L-R | 6'4" | 180 | Jun 19, 1988 |
| 66 | Josh Edgin
|
R-L | 6'1" | 245 | Dec 17, 1986 |
| 27 | Jeurys Familia | R-R | 6'3" | 240 | Oct 10, 1989 |
| 36 | Sean Gilmartin | L-L | 6'2" | 205 | May 8, 1990 |
| 62 | Erik Goeddel * | R-R | 6'3" | 190 | Dec 20, 1988 |
| 33 | Matt Harvey | R-R | 6'4" | 215 | Mar 27, 1989 |
| 51 | Jack Leathersich
|
R-L | 5'11" | 200 | Jul 14, 1990 |
| 32 | Steven Matz | R-L | 6'2" | 200 | May 29, 1991 |
| 58 | Jenrry Mejia Restricted ** | R-R | 6'0" | 205 | Oct 11, 1989 |
| 50 | Rafael Montero
|
R-R | 6'0" | 185 | Oct 17, 1990 |
| 64 | Akeel Morris * | R-R | 6'1" | 195 | Nov 14, 1992 |
| 49 | Jon Niese | L-L | 6'3" | 220 | Oct 27, 1986 |
| 44 | Eric O'Flaherty * | L-L | 6'2" | 220 | Feb 5, 1985 |
| 39 | Bobby Parnell * | R-R | 6'3" | 205 | Sep 8, 1984 |
| 43 | Addison Reed | L-R | 6'4" | 230 | Dec 27, 1988 |
| 47 | Hansel Robles | R-R | 5'11" | 185 | Aug 13, 1990 |
| 34 | Noah Syndergaard | L-R | 6'6" | 240 | Aug 29, 1992 |
| 72 | Carlos Torres * | R-R | 6'1" | 180 | Oct 22, 1982 |
| 35 | Logan Verrett * | R-R | 6'2" | 190 | Jun 19, 1990 |
| 45 | Zack Wheeler
|
L-R | 6'4" | 195 | May 30, 1990 |
| 63 | Gabriel Ynoa * | R-R | 6'2" | 160 | May 26, 1993 |
| # | Catchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 7 | Travis d'Arnaud | R-R | 6'2" | 210 | Feb 10, 1989 |
| 19 | Johnny Monell * | L-R | 6'0" | 210 | Mar 27, 1986 |
| 22 | Kevin Plawecki | R-R | 6'2" | 225 | Feb 26, 1991 |
| 20 | Anthony Recker * | R-R | 6'2" | 240 | Aug 29, 1983 |
| # | Infielders | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 29 | Eric Campbell * | R-R | 6'3" | 205 | Apr 9, 1987 |
| 21 | Lucas Duda | L-R | 6'4" | 255 | Feb 3, 1986 |
| 4 | Wilmer Flores | R-R | 6'3" | 205 | Aug 6, 1991 |
| 16 | Dilson Herrera * | R-R | 5'10" | 150 | Mar 3, 1994 |
| 55 | Kelly Johnson | L-R | 6'1" | 195 | Feb 22, 1982 |
| 28 | Daniel Murphy | L-R | 6'1" | 215 | Apr 1, 1985 |
| 56 | Matt Reynolds | R-R | 6'1" | 205 | Dec 3, 1990 |
| 11 | Ruben Tejada * | R-R | 5'11" | 200 | Oct 27, 1989 |
| 70 | Wilfredo Tovar
|
R-R | 5'10" | 180 | Aug 11, 1991 |
| 2 | Juan Uribe * | R-R | 6'0" | 245 | Mar 22, 1979 |
| 5 | David Wright | R-R | 6'0" | 205 | Dec 20, 1982 |
| # | Outfielders | B/T | Ht | Wt | DOB |
| Darrell Ceciliani
|
L-L | 6'1" | 220 | Jun 22, 1990 | |
| 52 | Yoenis Cespedes | R-R | 5'10" | 210 | Oct 18, 1985 |
| 30 | Michael Conforto | L-R | 6'1" | 215 | Mar 1, 1993 |
| 23 | Michael Cuddyer | R-R | 6'2" | 220 | Mar 27, 1979 |
| 3 | Curtis Granderson | L-R | 6'1" | 200 | Mar 16, 1981 |
| 12 | Juan Lagares | R-R | 6'1" | 215 | Mar 17, 1989 |
| 9 | Kirk Nieuwenhuis | L-R | 6'3" | 225 | Aug 7, 1987 |
| 1 | Eric Young Jr. * | S-R | 5'10" | 195 | May 25, 1985 |