Below is an advertisement.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Washington Nationals Active Roster

Washington Nationals Active Roster
# Pitchers B/T Ht Wt DOB
58 Fernando Abad L-L 6'1" 220 Dec 17, 1985
36 Tyler Clippard R-R 6'3" 200 Feb 14, 1985
48 Ross Detwiler R-L 6'5" 200 Mar 6, 1986
30 Zach Duke L-L 6'2" 210 Apr 19, 1983
47 Gio Gonzalez R-L 6'0" 200 Sep 19, 1985
15 Dan Haren R-R 6'5" 215 Sep 17, 1980
63 Henry Rodriguez R-R 6'1" 225 Feb 25, 1987
29 Rafael Soriano R-R 6'1" 210 Dec 19, 1979
35 Craig Stammen R-R 6'3" 215 Mar 9, 1984
22 Drew Storen S-R 6'1" 225 Aug 11, 1987
37 Stephen Strasburg R-R 6'4" 200 Jul 20, 1988
27 Jordan Zimmermann R-R 6'2" 220 May 23, 1986
# Catchers B/T Ht Wt DOB
23 Jhonatan Solano R-R 5'9" 205 Aug 12, 1985
24 Kurt Suzuki R-R 5'11" 205 Oct 4, 1983
# Infielders B/T Ht Wt DOB
20 Ian Desmond R-R 6'3" 210 Sep 20, 1985
8 Danny Espinosa S-R 6'0" 205 Apr 25, 1987
26 Jeff Kobernus R-R 6'2" 210 Jun 30, 1988
25 Adam LaRoche L-L 6'2" 200 Nov 6, 1979
1 Steve Lombardozzi S-R 6'0" 200 Sep 20, 1988
18 Chad Tracy L-R 6'1" 205 May 22, 1980
11 Ryan Zimmerman R-R 6'3" 230 Sep 28, 1984
# Outfielders B/T Ht Wt DOB
33 Roger Bernadina L-L 6'2" 200 Jun 12, 1984
34 Bryce Harper L-R 6'2" 230 Oct 16, 1992
12 Tyler Moore R-R 6'2" 220 Jan 30, 1987
2 Denard Span L-L 6'0" 210 Feb 27, 1984